横浜FCの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 35 | 38 | 38 | 1.09 | 1.09 |
| 2012年 | J2 | 42 | 62 | 45 | 1.48 | 1.07 |
| 2011年 | J2 | 38 | 40 | 54 | 1.05 | 1.42 |
| 2010年 | J2 | 36 | 54 | 47 | 1.50 | 1.31 |
| 2009年 | J2 | 51 | 43 | 70 | 0.84 | 1.37 |
| 2008年 | J2 | 42 | 51 | 56 | 1.21 | 1.33 |
| 2007年 | J1 | 34 | 19 | 66 | 0.56 | 1.94 |
| 2006年 | J2 | 48 | 61 | 32 | 1.27 | 0.67 |
| 2005年 | J2 | 44 | 48 | 64 | 1.09 | 1.45 |
| 2004年 | J2 | 44 | 42 | 50 | 0.95 | 1.14 |
| 2003年 | J2 | 44 | 49 | 88 | 1.11 | 2.00 |
| 2002年 | J2 | 44 | 43 | 81 | 0.98 | 1.84 |
| 2001年 | J2 | 44 | 58 | 81 | 1.32 | 1.84 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。