ヴィッセル神戸の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 64 | 37 | 1.78 | 1.03 |
| 2012年 | J1 | 34 | 41 | 50 | 1.21 | 1.47 |
| 2011年 | J1 | 34 | 44 | 45 | 1.29 | 1.32 |
| 2010年 | J1 | 34 | 37 | 45 | 1.09 | 1.32 |
| 2009年 | J1 | 34 | 40 | 48 | 1.18 | 1.41 |
| 2008年 | J1 | 34 | 39 | 38 | 1.15 | 1.12 |
| 2007年 | J1 | 34 | 58 | 48 | 1.71 | 1.41 |
| 2006年 | J2 | 48 | 78 | 53 | 1.62 | 1.10 |
| 2005年 | J1 | 34 | 30 | 67 | 0.88 | 1.97 |
| 2004年 | J1 | 30 | 50 | 55 | 1.67 | 1.83 |
| 2003年 | J1 | 30 | 35 | 63 | 1.17 | 2.10 |
| 2002年 | J1 | 30 | 33 | 44 | 1.10 | 1.47 |
| 2001年 | J1 | 30 | 41 | 52 | 1.37 | 1.73 |
| 2000年 | J1 | 30 | 40 | 49 | 1.33 | 1.63 |
| 1999年 | J1 | 30 | 38 | 45 | 1.27 | 1.50 |
| 1998年 | J | 34 | 45 | 89 | 1.32 | 2.62 |
| 1997年 | J | 32 | 43 | 78 | 1.34 | 2.44 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。