アビスパ福岡の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 39 | 48 | 1.08 | 1.33 |
| 2012年 | J2 | 42 | 53 | 68 | 1.26 | 1.62 |
| 2011年 | J1 | 34 | 34 | 75 | 1.00 | 2.21 |
| 2010年 | J2 | 36 | 63 | 34 | 1.75 | 0.94 |
| 2009年 | J2 | 51 | 52 | 71 | 1.02 | 1.39 |
| 2008年 | J2 | 42 | 55 | 66 | 1.31 | 1.57 |
| 2007年 | J2 | 48 | 77 | 61 | 1.60 | 1.27 |
| 2006年 | J1 | 34 | 32 | 56 | 0.94 | 1.65 |
| 2005年 | J2 | 44 | 72 | 43 | 1.64 | 0.98 |
| 2004年 | J2 | 44 | 56 | 41 | 1.27 | 0.93 |
| 2003年 | J2 | 44 | 67 | 62 | 1.52 | 1.41 |
| 2002年 | J2 | 44 | 58 | 69 | 1.32 | 1.57 |
| 2001年 | J1 | 30 | 35 | 56 | 1.17 | 1.87 |
| 2000年 | J1 | 30 | 41 | 48 | 1.37 | 1.60 |
| 1999年 | J1 | 30 | 41 | 59 | 1.37 | 1.97 |
| 1998年 | J | 34 | 33 | 85 | 0.97 | 2.50 |
| 1997年 | J | 32 | 29 | 58 | 0.91 | 1.81 |
| 1996年 | J | 30 | 42 | 64 | 1.40 | 2.13 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。