ベガルタ仙台の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 37 | 29 | 1.28 | 1.00 |
| 2012年 | J1 | 34 | 59 | 43 | 1.74 | 1.26 |
| 2011年 | J1 | 34 | 39 | 25 | 1.15 | 0.74 |
| 2010年 | J1 | 34 | 40 | 46 | 1.18 | 1.35 |
| 2009年 | J2 | 51 | 87 | 39 | 1.71 | 0.76 |
| 2008年 | J2 | 42 | 62 | 47 | 1.48 | 1.12 |
| 2007年 | J2 | 48 | 72 | 54 | 1.50 | 1.12 |
| 2006年 | J2 | 48 | 75 | 43 | 1.56 | 0.90 |
| 2005年 | J2 | 44 | 66 | 47 | 1.50 | 1.07 |
| 2004年 | J2 | 44 | 62 | 66 | 1.41 | 1.50 |
| 2003年 | J1 | 30 | 31 | 56 | 1.03 | 1.87 |
| 2002年 | J1 | 30 | 40 | 57 | 1.33 | 1.90 |
| 2001年 | J2 | 44 | 78 | 56 | 1.77 | 1.27 |
| 2000年 | J2 | 40 | 60 | 69 | 1.50 | 1.73 |
| 1999年 | J2 | 36 | 30 | 58 | 0.83 | 1.61 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。