FC東京の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 54 | 39 | 1.86 | 1.34 |
| 2012年 | J1 | 34 | 47 | 44 | 1.38 | 1.29 |
| 2011年 | J2 | 38 | 67 | 22 | 1.76 | 0.58 |
| 2010年 | J1 | 34 | 36 | 41 | 1.06 | 1.21 |
| 2009年 | J1 | 34 | 47 | 39 | 1.38 | 1.15 |
| 2008年 | J1 | 34 | 50 | 46 | 1.47 | 1.35 |
| 2007年 | J1 | 34 | 49 | 58 | 1.44 | 1.71 |
| 2006年 | J1 | 34 | 56 | 65 | 1.65 | 1.91 |
| 2005年 | J1 | 34 | 43 | 40 | 1.26 | 1.18 |
| 2004年 | J1 | 30 | 40 | 41 | 1.33 | 1.37 |
| 2003年 | J1 | 30 | 46 | 31 | 1.53 | 1.03 |
| 2002年 | J1 | 30 | 43 | 46 | 1.43 | 1.53 |
| 2001年 | J1 | 30 | 47 | 47 | 1.57 | 1.57 |
| 2000年 | J1 | 30 | 47 | 41 | 1.57 | 1.37 |
| 1999年 | J2 | 36 | 51 | 35 | 1.42 | 0.97 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。