大宮アルディージャの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 39 | 43 | 1.34 | 1.48 |
| 2012年 | J1 | 34 | 38 | 45 | 1.12 | 1.32 |
| 2011年 | J1 | 34 | 38 | 48 | 1.12 | 1.41 |
| 2010年 | J1 | 34 | 39 | 45 | 1.15 | 1.32 |
| 2009年 | J1 | 34 | 40 | 47 | 1.18 | 1.38 |
| 2008年 | J1 | 34 | 36 | 45 | 1.06 | 1.32 |
| 2007年 | J1 | 34 | 24 | 40 | 0.71 | 1.18 |
| 2006年 | J1 | 34 | 43 | 55 | 1.26 | 1.62 |
| 2005年 | J1 | 34 | 39 | 50 | 1.15 | 1.47 |
| 2004年 | J2 | 44 | 63 | 38 | 1.43 | 0.86 |
| 2003年 | J2 | 44 | 52 | 61 | 1.18 | 1.39 |
| 2002年 | J2 | 44 | 52 | 42 | 1.18 | 0.95 |
| 2001年 | J2 | 44 | 73 | 43 | 1.66 | 0.98 |
| 2000年 | J2 | 40 | 55 | 49 | 1.38 | 1.23 |
| 1999年 | J2 | 36 | 47 | 44 | 1.31 | 1.22 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。