モンテディオ山形の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 63 | 51 | 1.75 | 1.42 |
| 2012年 | J2 | 42 | 51 | 49 | 1.21 | 1.17 |
| 2011年 | J1 | 34 | 23 | 64 | 0.68 | 1.88 |
| 2010年 | J1 | 34 | 29 | 42 | 0.85 | 1.24 |
| 2009年 | J1 | 34 | 32 | 40 | 0.94 | 1.18 |
| 2008年 | J2 | 42 | 66 | 40 | 1.57 | 0.95 |
| 2007年 | J2 | 48 | 46 | 56 | 0.96 | 1.17 |
| 2006年 | J2 | 48 | 68 | 57 | 1.42 | 1.19 |
| 2005年 | J2 | 44 | 54 | 45 | 1.23 | 1.02 |
| 2004年 | J2 | 44 | 58 | 51 | 1.32 | 1.16 |
| 2003年 | J2 | 44 | 52 | 60 | 1.18 | 1.36 |
| 2002年 | J2 | 44 | 29 | 57 | 0.66 | 1.30 |
| 2001年 | J2 | 44 | 61 | 39 | 1.39 | 0.89 |
| 2000年 | J2 | 40 | 40 | 61 | 1.00 | 1.52 |
| 1999年 | J2 | 36 | 47 | 53 | 1.31 | 1.47 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。