ヴァンフォーレ甲府の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 27 | 39 | 0.93 | 1.34 |
| 2012年 | J2 | 42 | 63 | 35 | 1.50 | 0.83 |
| 2011年 | J1 | 34 | 42 | 63 | 1.24 | 1.85 |
| 2010年 | J2 | 36 | 71 | 40 | 1.97 | 1.11 |
| 2009年 | J2 | 51 | 76 | 46 | 1.49 | 0.90 |
| 2008年 | J2 | 42 | 56 | 47 | 1.33 | 1.12 |
| 2007年 | J1 | 34 | 33 | 65 | 0.97 | 1.91 |
| 2006年 | J1 | 34 | 42 | 64 | 1.24 | 1.88 |
| 2005年 | J2 | 44 | 78 | 64 | 1.77 | 1.45 |
| 2004年 | J2 | 44 | 51 | 46 | 1.16 | 1.05 |
| 2003年 | J2 | 44 | 58 | 46 | 1.32 | 1.05 |
| 2002年 | J2 | 44 | 51 | 55 | 1.16 | 1.25 |
| 2001年 | J2 | 44 | 38 | 98 | 0.86 | 2.23 |
| 2000年 | J2 | 40 | 31 | 84 | 0.78 | 2.10 |
| 1999年 | J2 | 36 | 32 | 85 | 0.89 | 2.36 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。