水戸ホーリーホックの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 41 | 47 | 1.14 | 1.31 |
| 2012年 | J2 | 42 | 47 | 49 | 1.12 | 1.17 |
| 2011年 | J2 | 38 | 40 | 49 | 1.05 | 1.29 |
| 2010年 | J2 | 36 | 29 | 45 | 0.81 | 1.25 |
| 2009年 | J2 | 51 | 70 | 79 | 1.37 | 1.55 |
| 2008年 | J2 | 42 | 52 | 70 | 1.24 | 1.67 |
| 2007年 | J2 | 48 | 32 | 70 | 0.67 | 1.46 |
| 2006年 | J2 | 48 | 48 | 69 | 1.00 | 1.44 |
| 2005年 | J2 | 44 | 41 | 57 | 0.93 | 1.30 |
| 2004年 | J2 | 44 | 33 | 60 | 0.75 | 1.36 |
| 2003年 | J2 | 44 | 37 | 41 | 0.84 | 0.93 |
| 2002年 | J2 | 44 | 45 | 73 | 1.02 | 1.66 |
| 2001年 | J2 | 44 | 41 | 93 | 0.93 | 2.11 |
| 2000年 | J2 | 40 | 37 | 61 | 0.93 | 1.52 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。