東京ヴェルディの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 47 | 50 | 1.31 | 1.39 |
| 2012年 | J2 | 42 | 65 | 46 | 1.55 | 1.10 |
| 2011年 | J2 | 38 | 69 | 45 | 1.82 | 1.18 |
| 2010年 | J2 | 36 | 47 | 34 | 1.31 | 0.94 |
| 2009年 | J2 | 51 | 68 | 61 | 1.33 | 1.20 |
| 2008年 | J1 | 34 | 38 | 50 | 1.12 | 1.47 |
| 2007年 | J2 | 48 | 90 | 57 | 1.88 | 1.19 |
| 2006年 | J2 | 48 | 69 | 75 | 1.44 | 1.56 |
| 2005年 | J1 | 34 | 40 | 73 | 1.18 | 2.15 |
| 2004年 | J1 | 30 | 43 | 46 | 1.43 | 1.53 |
| 2003年 | J1 | 30 | 56 | 57 | 1.87 | 1.90 |
| 2002年 | J1 | 30 | 41 | 43 | 1.37 | 1.43 |
| 2001年 | J1 | 30 | 38 | 57 | 1.27 | 1.90 |
| 2000年 | J1 | 30 | 46 | 44 | 1.53 | 1.47 |
| 1999年 | J1 | 30 | 43 | 43 | 1.43 | 1.43 |
| 1998年 | J | 34 | 47 | 53 | 1.38 | 1.56 |
| 1997年 | J | 32 | 38 | 65 | 1.19 | 2.03 |
| 1996年 | J | 30 | 68 | 42 | 2.27 | 1.40 |
| 1995年 | J | 52 | 106 | 62 | 2.04 | 1.19 |
| 1994年 | J | 44 | 91 | 47 | 2.07 | 1.07 |
| 1993年 | J | 36 | 72 | 31 | 2.00 | 0.86 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。