ガンバ大阪の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 81 | 41 | 2.25 | 1.14 |
| 2012年 | J1 | 34 | 67 | 65 | 1.97 | 1.91 |
| 2011年 | J1 | 34 | 78 | 51 | 2.29 | 1.50 |
| 2010年 | J1 | 34 | 65 | 44 | 1.91 | 1.29 |
| 2009年 | J1 | 34 | 62 | 44 | 1.82 | 1.29 |
| 2008年 | J1 | 34 | 46 | 49 | 1.35 | 1.44 |
| 2007年 | J1 | 34 | 71 | 37 | 2.09 | 1.09 |
| 2006年 | J1 | 34 | 80 | 48 | 2.35 | 1.41 |
| 2005年 | J1 | 34 | 82 | 58 | 2.41 | 1.71 |
| 2004年 | J1 | 30 | 69 | 48 | 2.30 | 1.60 |
| 2003年 | J1 | 30 | 50 | 46 | 1.67 | 1.53 |
| 2002年 | J1 | 30 | 59 | 32 | 1.97 | 1.07 |
| 2001年 | J1 | 30 | 50 | 48 | 1.67 | 1.60 |
| 2000年 | J1 | 30 | 47 | 43 | 1.57 | 1.43 |
| 1999年 | J1 | 30 | 36 | 46 | 1.20 | 1.53 |
| 1998年 | J | 34 | 47 | 61 | 1.38 | 1.79 |
| 1997年 | J | 32 | 66 | 46 | 2.06 | 1.44 |
| 1996年 | J | 30 | 38 | 59 | 1.27 | 1.97 |
| 1995年 | J | 52 | 87 | 107 | 1.67 | 2.06 |
| 1994年 | J | 44 | 66 | 82 | 1.50 | 1.86 |
| 1993年 | J | 36 | 51 | 65 | 1.42 | 1.81 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。