大分トリニータの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 29 | 59 | 1.00 | 2.03 |
| 2012年 | J2 | 42 | 59 | 40 | 1.40 | 0.95 |
| 2011年 | J2 | 38 | 42 | 45 | 1.11 | 1.18 |
| 2010年 | J2 | 36 | 39 | 49 | 1.08 | 1.36 |
| 2009年 | J1 | 34 | 26 | 45 | 0.76 | 1.32 |
| 2008年 | J1 | 34 | 33 | 24 | 0.97 | 0.71 |
| 2007年 | J1 | 34 | 42 | 60 | 1.24 | 1.76 |
| 2006年 | J1 | 34 | 47 | 45 | 1.38 | 1.32 |
| 2005年 | J1 | 34 | 44 | 43 | 1.29 | 1.26 |
| 2004年 | J1 | 30 | 35 | 56 | 1.17 | 1.87 |
| 2003年 | J1 | 30 | 27 | 37 | 0.90 | 1.23 |
| 2002年 | J2 | 44 | 67 | 34 | 1.52 | 0.77 |
| 2001年 | J2 | 44 | 75 | 52 | 1.70 | 1.18 |
| 2000年 | J2 | 40 | 80 | 38 | 2.00 | 0.95 |
| 1999年 | J2 | 36 | 62 | 42 | 1.72 | 1.17 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。