サガン鳥栖の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J1 | 29 | 45 | 61 | 1.55 | 2.10 |
| 2012年 | J1 | 34 | 48 | 39 | 1.41 | 1.15 |
| 2011年 | J2 | 38 | 68 | 34 | 1.79 | 0.89 |
| 2010年 | J2 | 36 | 42 | 41 | 1.17 | 1.14 |
| 2009年 | J2 | 51 | 71 | 51 | 1.39 | 1.00 |
| 2008年 | J2 | 42 | 50 | 51 | 1.19 | 1.21 |
| 2007年 | J2 | 48 | 63 | 66 | 1.31 | 1.38 |
| 2006年 | J2 | 48 | 64 | 49 | 1.33 | 1.02 |
| 2005年 | J2 | 44 | 58 | 58 | 1.32 | 1.32 |
| 2004年 | J2 | 44 | 32 | 66 | 0.73 | 1.50 |
| 2003年 | J2 | 44 | 40 | 89 | 0.91 | 2.02 |
| 2002年 | J2 | 44 | 41 | 64 | 0.93 | 1.45 |
| 2001年 | J2 | 44 | 45 | 82 | 1.02 | 1.86 |
| 2000年 | J2 | 40 | 41 | 52 | 1.02 | 1.30 |
| 1999年 | J2 | 36 | 52 | 64 | 1.44 | 1.78 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。