京都サンガF.C.の全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
| 年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 | J2 | 36 | 61 | 38 | 1.69 | 1.06 |
| 2012年 | J2 | 42 | 61 | 45 | 1.45 | 1.07 |
| 2011年 | J2 | 38 | 50 | 45 | 1.32 | 1.18 |
| 2010年 | J1 | 34 | 30 | 60 | 0.88 | 1.76 |
| 2009年 | J1 | 34 | 35 | 47 | 1.03 | 1.38 |
| 2008年 | J1 | 34 | 37 | 46 | 1.09 | 1.35 |
| 2007年 | J2 | 48 | 80 | 59 | 1.67 | 1.23 |
| 2006年 | J1 | 34 | 38 | 74 | 1.12 | 2.18 |
| 2005年 | J2 | 44 | 89 | 40 | 2.02 | 0.91 |
| 2004年 | J2 | 44 | 65 | 53 | 1.48 | 1.20 |
| 2003年 | J1 | 30 | 28 | 60 | 0.93 | 2.00 |
| 2002年 | J1 | 30 | 44 | 42 | 1.47 | 1.40 |
| 2001年 | J2 | 44 | 79 | 48 | 1.80 | 1.09 |
| 2000年 | J1 | 30 | 39 | 66 | 1.30 | 2.20 |
| 1999年 | J1 | 30 | 38 | 58 | 1.27 | 1.93 |
| 1998年 | J | 34 | 47 | 63 | 1.38 | 1.85 |
| 1997年 | J | 32 | 40 | 70 | 1.25 | 2.19 |
| 1996年 | J | 30 | 22 | 54 | 0.73 | 1.80 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。