浦和レッドダイヤモンズの全シーズンの得点推移表です。
更新日:
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。
※項目(年)をクリックすると項目の表示・非表示を切り替え、グラフ内でドラッグすると拡大できます。
※JPEG形式でダウンロードできます。サイト等でグラフの画像をご利用の場合は、サカログへのリンクをお願いします。また再配布・二次加工はご遠慮ください。
年 | ディビジョン | 試合数 | 総得点 | 総失点 | 1試合平均得点 | 1試合平均失点 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013年 | J1 | 29 | 57 | 40 | 1.97 | 1.38 |
2012年 | J1 | 34 | 47 | 42 | 1.38 | 1.24 |
2011年 | J1 | 34 | 36 | 43 | 1.06 | 1.26 |
2010年 | J1 | 34 | 48 | 41 | 1.41 | 1.21 |
2009年 | J1 | 34 | 43 | 43 | 1.26 | 1.26 |
2008年 | J1 | 34 | 50 | 42 | 1.47 | 1.24 |
2007年 | J1 | 34 | 55 | 28 | 1.62 | 0.82 |
2006年 | J1 | 34 | 67 | 28 | 1.97 | 0.82 |
2005年 | J1 | 34 | 65 | 37 | 1.91 | 1.09 |
2004年 | J1 | 30 | 70 | 39 | 2.33 | 1.30 |
2003年 | J1 | 30 | 54 | 42 | 1.80 | 1.40 |
2002年 | J1 | 30 | 41 | 38 | 1.37 | 1.27 |
2001年 | J1 | 30 | 44 | 46 | 1.47 | 1.53 |
2000年 | J2 | 40 | 82 | 40 | 2.05 | 1.00 |
1999年 | J1 | 30 | 39 | 58 | 1.30 | 1.93 |
1998年 | J | 34 | 62 | 40 | 1.82 | 1.18 |
1997年 | J | 32 | 51 | 45 | 1.59 | 1.41 |
1996年 | J | 30 | 51 | 31 | 1.70 | 1.03 |
1995年 | J | 52 | 85 | 72 | 1.63 | 1.38 |
1994年 | J | 44 | 59 | 94 | 1.34 | 2.14 |
1993年 | J | 36 | 26 | 78 | 0.72 | 2.17 |
※2ステージ制の年も、1つのシーズンとしてファーストステージの得点にセカンドステージの得点、失点を加えて計算しています。