Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
---|---|---|---|
2012年11月 - 2013年10月 | 1118.4pt | 100% | 1118.4pt |
2011年11月 - 2012年10月 | 1048.4pt | 50% | 524.2pt |
2010年11月 - 2011年10月 | 809.3pt | 30% | 242.8pt |
2009年11月 - 2010年10月 | 822.9pt | 20% | 164.6pt |
合計 | 2050.0pt |
横浜FCの今年のクラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|
横浜FCの年度別クラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
2013年12月 | 26位 | 2050.0pt |
2012年12月 | 27位 | 1887.4pt |
2011年12月 | 27位 | 1583.9pt |
2010年12月 | 27位 | 1727.4pt |
2009年12月 | 27位 | 1571.2pt |
2008年12月 | 25位 | 1585.1pt |
2007年12月 | 24位 | 1572.0pt |
2006年12月 | 25位 | 1183.5pt |
2005年12月 | 27位 | 779.4pt |
2004年12月 | 27位 | 681.5pt |
2003年12月 | 28位 | 563.0pt |
2002年12月 | 28位 | 461.3pt |
2001年12月 | 28位 | 331.3pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら