Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
| 期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
|---|---|---|---|
| 2012年11月 - 2013年10月 | 2702.9pt | 100% | 2702.9pt |
| 2011年11月 - 2012年10月 | 2672.6pt | 50% | 1336.3pt |
| 2010年11月 - 2011年10月 | 2066.6pt | 30% | 620.0pt |
| 2009年11月 - 2010年10月 | 2201.5pt | 20% | 440.3pt |
| 合計 | 5099.5pt | ||
浦和レッドダイヤモンズの今年のクラブランクの推移です
| 年/月 | 順位 | ポイント |
|---|
浦和レッドダイヤモンズの年度別クラブランクの推移です
| 年/月 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2013年12月 | 5位 | 5099.5pt |
| 2012年12月 | 6位 | 4844.8pt |
| 2011年12月 | 7位 | 4420.3pt |
| 2010年12月 | 5位 | 4799.2pt |
| 2009年12月 | 3位 | 5236.4pt |
| 2008年12月 | 2位 | 4897.1pt |
| 2007年12月 | 1位 | 5214.4pt |
| 2006年12月 | 1位 | 4789.6pt |
| 2005年12月 | 3位 | 3902.4pt |
| 2004年12月 | 4位 | 3488.3pt |
| 2003年12月 | 7位 | 3048.3pt |
| 2002年12月 | 8位 | 2776.0pt |
| 2001年12月 | 10位 | 2520.1pt |
| 2000年12月 | 11位 | 2130.5pt |
| 1999年12月 | 9位 | 2031.9pt |
| 1998年12月 | 8位 | 1779.8pt |
| 1997年12月 | 10位 | 1441.6pt |
| 1996年12月 | 11位 | 1144.5pt |
| 1995年12月 | 12位 | 793.8pt |
| 1994年12月 | 12位 | 453.9pt |
| 1993年12月 | 10位 | 199.9pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら