Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
---|---|---|---|
2012年11月 - 2013年10月 | 1492.4pt | 100% | 1492.4pt |
2011年11月 - 2012年10月 | 1678.2pt | 50% | 839.1pt |
2010年11月 - 2011年10月 | 1035.0pt | 30% | 310.5pt |
2009年11月 - 2010年10月 | 1305.0pt | 20% | 261.0pt |
合計 | 2903.0pt |
京都サンガF.C.の今年のクラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|
京都サンガF.C.の年度別クラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
2013年12月 | 20位 | 2903.0pt |
2012年12月 | 20位 | 2881.5pt |
2011年12月 | 18位 | 2745.1pt |
2010年12月 | 19位 | 2874.3pt |
2009年12月 | 17位 | 3004.0pt |
2008年12月 | 18位 | 2592.3pt |
2007年12月 | 19位 | 2181.5pt |
2006年12月 | 19位 | 2061.7pt |
2005年12月 | 16位 | 2135.4pt |
2004年12月 | 15位 | 2000.9pt |
2003年12月 | 14位 | 2240.2pt |
2002年12月 | 13位 | 2376.9pt |
2001年12月 | 16位 | 1833.0pt |
2000年12月 | 15位 | 1689.0pt |
1999年12月 | 13位 | 1512.5pt |
1998年12月 | 16位 | 933.4pt |
1997年12月 | 16位 | 751.3pt |
1996年12月 | 16位 | 527.6pt |
1995年12月 | 17位 | 5.2pt |
1994年12月 | 15位 | 2.0pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら