Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
---|---|---|---|
2012年11月 - 2013年10月 | 1763.3pt | 100% | 1763.3pt |
2011年11月 - 2012年10月 | 2469.6pt | 50% | 1234.8pt |
2010年11月 - 2011年10月 | 1987.0pt | 30% | 596.1pt |
2009年11月 - 2010年10月 | 1935.9pt | 20% | 387.2pt |
合計 | 3981.4pt |
ジュビロ磐田の今年のクラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|
ジュビロ磐田の年度別クラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
2013年12月 | 13位 | 3981.4pt |
2012年12月 | 11位 | 4303.2pt |
2011年12月 | 11位 | 4024.0pt |
2010年12月 | 10位 | 4202.0pt |
2009年12月 | 10位 | 4150.3pt |
2008年12月 | 8位 | 3911.8pt |
2007年12月 | 6位 | 4053.4pt |
2006年12月 | 4位 | 4109.6pt |
2005年12月 | 1位 | 4097.0pt |
2004年12月 | 1位 | 4153.0pt |
2003年12月 | 1位 | 4418.7pt |
2002年12月 | 1位 | 4378.8pt |
2001年12月 | 1位 | 3846.8pt |
2000年12月 | 4位 | 3104.9pt |
1999年12月 | 4位 | 2782.5pt |
1998年12月 | 3位 | 2245.5pt |
1997年12月 | 6位 | 1814.6pt |
1996年12月 | 9位 | 1347.6pt |
1995年12月 | 11位 | 883.9pt |
1994年12月 | 10位 | 549.8pt |
1993年12月 | 13位 | 26.1pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら