Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
| 期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
|---|---|---|---|
| 2012年11月 - 2013年10月 | 2631.3pt | 100% | 2631.3pt |
| 2011年11月 - 2012年10月 | 2399.4pt | 50% | 1199.7pt |
| 2010年11月 - 2011年10月 | 2136.6pt | 30% | 641.0pt |
| 2009年11月 - 2010年10月 | 2393.5pt | 20% | 478.7pt |
| 合計 | 4950.7pt | ||
川崎フロンターレの今年のクラブランクの推移です
| 年/月 | 順位 | ポイント |
|---|
川崎フロンターレの年度別クラブランクの推移です
| 年/月 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 2013年12月 | 8位 | 4950.7pt |
| 2012年12月 | 9位 | 4682.0pt |
| 2011年12月 | 5位 | 4623.6pt |
| 2010年12月 | 3位 | 5094.7pt |
| 2009年12月 | 4位 | 5082.5pt |
| 2008年12月 | 5位 | 4263.8pt |
| 2007年12月 | 7位 | 3909.5pt |
| 2006年12月 | 9位 | 3223.5pt |
| 2005年12月 | 14位 | 2471.8pt |
| 2004年12月 | 16位 | 1888.5pt |
| 2003年12月 | 16位 | 1764.5pt |
| 2002年12月 | 18位 | 1589.2pt |
| 2001年12月 | 18位 | 1401.9pt |
| 2000年12月 | 18位 | 1246.7pt |
| 1999年12月 | 18位 | 873.1pt |
| 1998年12月 | 21位 | 41.0pt |
| 1997年12月 | 21位 | 1.8pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら