Jリーグ開幕以降の全リーグ戦、カップ戦の結果から計算されたサカログ独自のクラブランキングです。主に4年間の成績が反映されています。
ポイント詳細
期間 | 取得ポイント | 比重 | 加算Pt |
---|---|---|---|
2012年11月 - 2013年10月 | 2819.0pt | 100% | 2819.0pt |
2011年11月 - 2012年10月 | 2870.0pt | 50% | 1435.0pt |
2010年11月 - 2011年10月 | 2607.3pt | 30% | 782.2pt |
2009年11月 - 2010年10月 | 2776.4pt | 20% | 555.3pt |
合計 | 5591.5pt |
鹿島アントラーズの今年のクラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|
鹿島アントラーズの年度別クラブランクの推移です
年/月 | 順位 | ポイント |
---|---|---|
2013年12月 | 1位 | 5591.5pt |
2012年12月 | 1位 | 5620.7pt |
2011年12月 | 2位 | 5351.9pt |
2010年12月 | 1位 | 5746.9pt |
2009年12月 | 1位 | 5722.5pt |
2008年12月 | 1位 | 5008.2pt |
2007年12月 | 3位 | 4707.9pt |
2006年12月 | 3位 | 4157.1pt |
2005年12月 | 2位 | 3986.9pt |
2004年12月 | 2位 | 3792.8pt |
2003年12月 | 2位 | 3880.1pt |
2002年12月 | 2位 | 3918.6pt |
2001年12月 | 2位 | 3813.8pt |
2000年12月 | 1位 | 3565.2pt |
1999年12月 | 1位 | 3108.7pt |
1998年12月 | 1位 | 2839.5pt |
1997年12月 | 1位 | 2501.8pt |
1996年12月 | 2位 | 2060.8pt |
1995年12月 | 2位 | 1517.9pt |
1994年12月 | 3位 | 1160.7pt |
1993年12月 | 1位 | 664.5pt |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら