| 順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | モンテディオ山形 | 41 | 12 | 5 | 4 | 32 | 21 | 11 |
| 2位 | ジェフ千葉 | 40 | 12 | 4 | 5 | 35 | 13 | 22 |
| 3位 | 東京ヴェルディ | 40 | 13 | 1 | 7 | 40 | 22 | 18 |
| 4位 | 湘南ベルマーレ | 40 | 11 | 7 | 3 | 36 | 24 | 12 |
| 5位 | 大分トリニータ | 40 | 12 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 |
| 6位 | ヴァンフォーレ甲府 | 37 | 10 | 7 | 4 | 31 | 19 | 12 |
| 7位 | 京都サンガ | 36 | 11 | 3 | 7 | 29 | 22 | 7 |
| 8位 | ファジアーノ岡山 | 34 | 9 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 9位 | 愛媛FC | 31 | 8 | 7 | 6 | 30 | 22 | 8 |
| 10位 | 横浜FC | 31 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 |
| 11位 | 水戸ホーリーホック | 31 | 9 | 4 | 8 | 22 | 20 | 2 |
| 12位 | 栃木SC | 29 | 8 | 5 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 13位 | アビスパ福岡 | 27 | 6 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14位 | 徳島ヴォルティス | 25 | 7 | 4 | 10 | 19 | 23 | -4 |
| 15位 | ギラヴァンツ北九州 | 25 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 |
| 16位 | 松本山雅FC | 24 | 6 | 6 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 17位 | ザスパ草津 | 23 | 6 | 5 | 10 | 15 | 23 | -8 |
| 18位 | ロアッソ熊本 | 23 | 5 | 8 | 8 | 18 | 27 | -9 |
| 19位 | FC岐阜 | 17 | 4 | 5 | 12 | 11 | 29 | -18 |
| 20位 | ガイナーレ鳥取 | 17 | 5 | 2 | 14 | 17 | 45 | -28 |
| 21位 | カターレ富山 | 14 | 3 | 5 | 13 | 16 | 31 | -15 |
| 22位 | FC町田ゼルビア | 13 | 3 | 4 | 14 | 15 | 32 | -17 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら