順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大分トリニータ | 94 | 28 | 10 | 6 | 67 | 34 | 33 |
2位 | セレッソ大阪 | 87 | 25 | 12 | 7 | 93 | 53 | 40 |
3位 | アルビレックス新潟 | 82 | 23 | 13 | 8 | 75 | 47 | 28 |
4位 | 川崎フロンターレ | 80 | 23 | 11 | 10 | 71 | 53 | 18 |
5位 | 湘南ベルマーレ | 64 | 16 | 16 | 12 | 46 | 43 | 3 |
6位 | 大宮アルディージャ | 59 | 14 | 17 | 13 | 52 | 42 | 10 |
7位 | ヴァンフォーレ甲府 | 58 | 16 | 10 | 18 | 51 | 55 | -4 |
8位 | アビスパ福岡 | 42 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | -11 |
9位 | サガン鳥栖 | 41 | 9 | 14 | 21 | 41 | 64 | -23 |
10位 | 水戸ホーリーホック | 40 | 11 | 7 | 26 | 45 | 73 | -28 |
11位 | モンテディオ山形 | 35 | 6 | 17 | 21 | 29 | 57 | -28 |
12位 | 横浜FC | 35 | 8 | 11 | 25 | 43 | 81 | -38 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら