順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | サンフレッチェ広島 | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 34 | 29 |
2位 | ベガルタ仙台 | 57 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | 16 |
3位 | 浦和レッズ | 55 | 15 | 10 | 9 | 47 | 42 | 5 |
4位 | 横浜F・マリノス | 53 | 13 | 14 | 7 | 44 | 33 | 11 |
5位 | サガン鳥栖 | 53 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9 |
6位 | 柏レイソル | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 52 | 5 |
7位 | 名古屋グランパス | 52 | 15 | 7 | 12 | 46 | 47 | -1 |
8位 | 川崎フロンターレ | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 50 | 1 |
9位 | 清水エスパルス | 49 | 14 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 |
10位 | FC東京 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47 | 44 | 3 |
11位 | 鹿島アントラーズ | 46 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 |
12位 | ジュビロ磐田 | 46 | 13 | 7 | 14 | 57 | 53 | 4 |
13位 | 大宮アルディージャ | 44 | 11 | 11 | 12 | 38 | 45 | -7 |
14位 | セレッソ大阪 | 42 | 11 | 9 | 14 | 47 | 53 | -6 |
15位 | アルビレックス新潟 | 40 | 10 | 10 | 14 | 29 | 34 | -5 |
16位 | ヴィッセル神戸 | 39 | 11 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 |
17位 | ガンバ大阪 | 38 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | 2 |
18位 | コンサドーレ札幌 | 14 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら