順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鹿島アントラーズ | 42 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 |
2位 | ジュビロ磐田 | 39 | 13 | 0 | 4 | 55 | 21 | 34 |
3位 | 浦和レッズ | 33 | 11 | 0 | 6 | 32 | 17 | 15 |
4位 | 横浜マリノス | 32 | 11 | 0 | 6 | 40 | 27 | 13 |
5位 | 清水エスパルス | 31 | 12 | 0 | 5 | 39 | 21 | 18 |
6位 | 名古屋グランパス | 30 | 11 | 0 | 6 | 34 | 26 | 8 |
7位 | 横浜フリューゲルス | 25 | 9 | 0 | 8 | 37 | 32 | 5 |
8位 | 柏レイソル | 25 | 9 | 0 | 8 | 24 | 26 | -2 |
9位 | サンフレッチェ広島 | 24 | 9 | 0 | 8 | 23 | 19 | 4 |
10位 | コンサドーレ札幌 | 24 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 |
11位 | 京都サンガ | 23 | 9 | 0 | 8 | 27 | 30 | -3 |
12位 | ベルマーレ平塚 | 22 | 8 | 0 | 9 | 26 | 32 | -6 |
13位 | セレッソ大阪 | 21 | 7 | 0 | 10 | 20 | 32 | -12 |
14位 | ヴィッセル神戸 | 16 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 |
15位 | アビスパ福岡 | 14 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 |
16位 | ガンバ大阪 | 13 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 |
17位 | ヴェルディ川崎 | 9 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 |
18位 | ジェフ市原 | 4 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら