順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 京都サンガ | 97 | 30 | 7 | 7 | 89 | 40 | 49 |
2位 | アビスパ福岡 | 78 | 21 | 15 | 8 | 72 | 43 | 29 |
3位 | ヴァンフォーレ甲府 | 69 | 19 | 12 | 13 | 78 | 64 | 14 |
4位 | ベガルタ仙台 | 68 | 19 | 11 | 14 | 66 | 47 | 19 |
5位 | モンテディオ山形 | 64 | 16 | 16 | 12 | 54 | 45 | 9 |
6位 | コンサドーレ札幌 | 63 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 | -3 |
7位 | 湘南ベルマーレ | 54 | 13 | 15 | 16 | 46 | 59 | -13 |
8位 | サガン鳥栖 | 52 | 14 | 10 | 20 | 58 | 58 | 0 |
9位 | 徳島ヴォルティス | 52 | 12 | 16 | 16 | 60 | 76 | -16 |
10位 | 水戸ホーリーホック | 52 | 13 | 13 | 18 | 41 | 57 | -16 |
11位 | 横浜FC | 45 | 10 | 15 | 19 | 48 | 64 | -16 |
12位 | ザスパ草津 | 23 | 5 | 8 | 31 | 26 | 82 | -56 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら