順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ジュビロ磐田 | 36 | 13 | 1 | 1 | 32 | 12 | 20 |
2位 | ジェフ市原 | 27 | 10 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 |
3位 | 名古屋グランパス | 27 | 10 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 |
4位 | 清水エスパルス | 26 | 10 | 0 | 5 | 28 | 18 | 10 |
5位 | ガンバ大阪 | 25 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 |
6位 | 柏レイソル | 22 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | 6 |
7位 | 浦和レッズ | 21 | 7 | 1 | 7 | 24 | 22 | 2 |
8位 | コンサドーレ札幌 | 21 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 |
9位 | FC東京 | 21 | 8 | 0 | 7 | 18 | 19 | -1 |
10位 | ヴィッセル神戸 | 19 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 |
11位 | 鹿島アントラーズ | 18 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 |
12位 | アビスパ福岡 | 14 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 |
13位 | サンフレッチェ広島 | 13 | 5 | 0 | 10 | 25 | 33 | -8 |
14位 | セレッソ大阪 | 11 | 3 | 2 | 10 | 22 | 31 | -9 |
15位 | 横浜F・マリノス | 11 | 3 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
16位 | 東京ヴェルディ | 10 | 4 | 0 | 11 | 16 | 31 | -15 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら