順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 鹿島アントラーズ | 33 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2位 | 柏レイソル | 32 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
3位 | ジュビロ磐田 | 30 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | 18 |
4位 | ガンバ大阪 | 28 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 |
5位 | 横浜F・マリノス | 24 | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 |
6位 | アビスパ福岡 | 22 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
7位 | 名古屋グランパス | 22 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
8位 | FC東京 | 20 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 |
9位 | セレッソ大阪 | 19 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 |
10位 | ヴェルディ川崎 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11位 | サンフレッチェ広島 | 18 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 |
12位 | 京都サンガ | 18 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 |
13位 | 清水エスパルス | 14 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 |
14位 | ヴィッセル神戸 | 11 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 |
15位 | 川崎フロンターレ | 11 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
16位 | ジェフ市原 | 9 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら