| 順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柏レイソル | 45 | 13 | 6 | 0 | 36 | 12 | 24 |
| 2位 | ヴァンフォーレ甲府 | 40 | 12 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 3位 | ジェフ千葉 | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 | 20 | 17 |
| 4位 | アビスパ福岡 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| 5位 | サガン鳥栖 | 30 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 6位 | ロアッソ熊本 | 30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 21 | -2 |
| 7位 | 栃木SC | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 19 | 7 |
| 8位 | 徳島ヴォルティス | 28 | 8 | 4 | 7 | 26 | 27 | -1 |
| 9位 | 東京ヴェルディ | 27 | 7 | 6 | 6 | 19 | 15 | 4 |
| 10位 | 横浜FC | 23 | 7 | 2 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 11位 | コンサドーレ札幌 | 23 | 5 | 8 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 12位 | 愛媛FC | 22 | 5 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 13位 | FC岐阜 | 22 | 7 | 1 | 11 | 16 | 27 | -11 |
| 14位 | 水戸ホーリーホック | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 |
| 15位 | 大分トリニータ | 19 | 5 | 4 | 9 | 23 | 30 | -7 |
| 16位 | ファジアーノ岡山 | 19 | 5 | 4 | 10 | 10 | 20 | -10 |
| 17位 | カターレ富山 | 19 | 6 | 1 | 12 | 22 | 36 | -14 |
| 18位 | ザスパ草津 | 17 | 4 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 |
| 19位 | ギラヴァンツ北九州 | 12 | 1 | 9 | 9 | 10 | 23 | -13 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら