| 順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 柏レイソル | 44 | 13 | 5 | 0 | 35 | 11 | 24 |
| 2位 | ヴァンフォーレ甲府 | 40 | 12 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 |
| 3位 | ジェフ千葉 | 32 | 9 | 5 | 4 | 32 | 20 | 12 |
| 4位 | アビスパ福岡 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29 | 16 | 13 |
| 5位 | ロアッソ熊本 | 30 | 8 | 6 | 4 | 19 | 20 | -1 |
| 6位 | サガン鳥栖 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24 | 22 | 2 |
| 7位 | 徳島ヴォルティス | 27 | 8 | 3 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 8位 | 栃木SC | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 9位 | 東京ヴェルディ | 24 | 6 | 6 | 6 | 18 | 15 | 3 |
| 10位 | 横浜FC | 23 | 7 | 2 | 9 | 27 | 28 | -1 |
| 11位 | コンサドーレ札幌 | 23 | 5 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 |
| 12位 | FC岐阜 | 22 | 7 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 |
| 13位 | 愛媛FC | 21 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | -2 |
| 14位 | 水戸ホーリーホック | 20 | 5 | 5 | 7 | 13 | 18 | -5 |
| 15位 | 大分トリニータ | 19 | 5 | 4 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 16位 | ファジアーノ岡山 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 20 | -11 |
| 17位 | カターレ富山 | 16 | 5 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 |
| 18位 | ザスパ草津 | 14 | 3 | 5 | 10 | 15 | 28 | -13 |
| 19位 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 1 | 8 | 9 | 9 | 22 | -13 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら