前年のJリーグ王者と天皇杯王者が激突、シーズン開幕を告げるFUJI XEROX SUPER CUPの歴代優勝クラブと決勝戦の試合結果
| 2012年3月3日 | 柏レイソル | 2 |  -   | 1 | FC東京 |
| 2011年2月26日 | 名古屋グランパス | 1 | PK3-1 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2010年2月27日 | 鹿島アントラーズ | 1 | PK5-3 | 1 | ガンバ大阪 |
| 2009年2月28日 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 0 | ガンバ大阪 |
| 2008年3月1日 | サンフレッチェ広島 | 2 | PK3-4 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2007年2月24日 | 浦和レッズ | 0 |  -   | 4 | ガンバ大阪 |
| 2006年2月25日 | ガンバ大阪 | 1 |  -   | 3 | 浦和レッズ |
| 2005年2月26日 | 横浜F・マリノス | 2 | PK4-5 | 2 | 東京ヴェルディ |
| 2004年3月6日 | 横浜F・マリノス | 1 | PK2-4 | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2003年3月1日 | ジュビロ磐田 | 3 |  -   | 0 | 京都サンガ |
| 2002年2月23日 | 鹿島アントラーズ | 1 | PK4-5 | 1 | 清水エスパルス |
| 2001年3月3日 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -   | 3 | 清水エスパルス |
| 2000年3月4日 | ジュビロ磐田 | 1 | PK3-2 | 1 | 名古屋グランパス |
| 1999年2月27日 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
| 1998年3月14日 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1997年4月5日 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 2 | ヴェルディ川崎 |
| 1996年3月9日 | 横浜マリノス | 0 |  -   | 2 | 名古屋グランパス |
| 1995年3月5日 | ヴェルディ川崎 | 2 | PK4-2 | 2 | ベルマーレ平塚 |
| 1994年3月5日 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -   | 1 | 横浜フリューゲルス |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら