1921年に開始された日本最大のサッカーのオープントーナメント天皇杯全日本サッカー選手権大会。Jリーグ開幕以降の歴代優勝クラブと決勝戦の試合結果
第92回 | 2013年1月1日 | ガンバ大阪 | 0 |  -   | 1 | 柏レイソル |
第91回 | 2012年1月1日 | 京都サンガ | 2 |  -   | 4 | FC東京 |
第90回 | 2011年1月1日 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
第89回 | 2010年1月1日 | ガンバ大阪 | 4 |  -   | 1 | 名古屋グランパス |
第88回 | 2009年1月1日 | ガンバ大阪 | 1 | 延長 | 0 | 柏レイソル |
第87回 | 2008年1月1日 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 2 | 鹿島アントラーズ |
第86回 | 2007年1月1日 | 浦和レッズ | 1 |  -   | 0 | ガンバ大阪 |
第85回 | 2006年1月1日 | 浦和レッズ | 2 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
第84回 | 2005年1月1日 | 東京ヴェルディ | 2 |  -   | 1 | ジュビロ磐田 |
第83回 | 2004年1月1日 | ジュビロ磐田 | 1 |  -   | 0 | セレッソ大阪 |
第82回 | 2003年1月1日 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -   | 2 | 京都サンガ |
第81回 | 2002年1月1日 | 清水エスパルス | 3 | 延長 | 2 | セレッソ大阪 |
第80回 | 2001年1月1日 | 鹿島アントラーズ | 3 | 延長 | 2 | 清水エスパルス |
第79回 | 2000年1月1日 | 名古屋グランパス | 2 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
第78回 | 1999年1月1日 | 横浜フリューゲルス | 2 |  -   | 1 | 清水エスパルス |
第77回 | 1998年1月1日 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -   | 0 | 横浜フリューゲルス |
第76回 | 1997年1月1日 | サンフレッチェ広島 | 0 |  -   | 3 | ヴェルディ川崎 |
第75回 | 1996年1月1日 | 名古屋グランパス | 3 |  -   | 0 | サンフレッチェ広島 |
第74回 | 1995年1月1日 | セレッソ大阪 | 0 |  -   | 2 | ベルマーレ平塚 |
第73回 | 1994年1月1日 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -   | 6 | 横浜フリューゲルス |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら