順位 | クラブ名 | 勝ち点 | 勝数 | 引分 | 負数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ヴェルディ川崎 | 51 | 17 | 0 | 5 | 48 | 26 | 22 |
2位 | ベルマーレ平塚 | 48 | 16 | 0 | 6 | 48 | 26 | 22 |
3位 | 横浜マリノス | 42 | 14 | 0 | 8 | 44 | 26 | 18 |
4位 | サンフレッチェ広島 | 36 | 12 | 0 | 10 | 27 | 31 | -4 |
5位 | ジュビロ磐田 | 36 | 11 | 0 | 11 | 29 | 37 | -8 |
6位 | 鹿島アントラーズ | 33 | 11 | 0 | 11 | 44 | 36 | 8 |
7位 | 清水エスパルス | 33 | 11 | 0 | 11 | 28 | 31 | -3 |
8位 | 横浜フリューゲルス | 27 | 9 | 0 | 13 | 31 | 33 | -2 |
9位 | ジェフ市原 | 27 | 9 | 0 | 13 | 35 | 42 | -7 |
10位 | ガンバ大阪 | 27 | 8 | 0 | 14 | 29 | 36 | -7 |
11位 | 浦和レッズ | 24 | 8 | 0 | 14 | 33 | 51 | -18 |
12位 | 名古屋グランパス | 18 | 6 | 0 | 16 | 33 | 54 | -21 |
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら