Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
名古屋グランパス | ガンバ大阪 | |
152pt | 最近5試合の合計ポイント | 153.46pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
名古屋グランパス | ガンバ大阪 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
名古屋グランパス | ガンバ大阪 |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 ベガルタ仙台 2-1 名古屋グランパス | 2013-10-06 J2第36節 栃木SC 4-2 ガンバ大阪 |
2013/10/05 J1第28節 湘南ベルマーレ 1-1 名古屋グランパス | 2013-09-29 J2第35節 ガンバ大阪 0-1 愛媛FC |
2013/09/28 J1第27節 名古屋グランパス 1-2 川崎フロンターレ | 2013-09-22 J2第34節 松本山雅FC 2-2 ガンバ大阪 |
2013/09/21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 | 2013-09-15 J2第33節 ガンバ大阪 5-0 水戸ホーリーホック |
2013/09/14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス | 2013-09-01 J2第32節 ガンバ大阪 1-2 V・ファーレン長崎 |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名古屋グランパス | ガンバ大阪 | |||
21勝 | 7分 | 23勝 | ||
1.71点 | 1試合平均得点 | 2.00点 | ||
名古屋グランパスがホーム・ガンバ大阪がアウェイの場合 | ||||
10勝 | 4分 | 11勝 | ||
1.64点 | 1試合平均得点 | 1.72点 | ||
名古屋グランパスがアウェイ・ガンバ大阪がホームの場合 | ||||
11勝 | 3分 | 12勝 | ||
1.77点 | 1試合平均得点 | 2.15点 |
2012/08/18 | J1 第22節 | ![]() | 0 |  -  | 5 | ![]() |
2012/06/27 | J1 第9節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2011/10/15 | J1 第29節 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
2011/08/17 | J1 第9節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2010/08/22 | J1 第20節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2010/03/06 | J1 第1節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2010/01/01 | 天皇杯 決勝 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
2009/08/23 | J1 第23節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
2009/07/05 | J1 第16節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2008/12/25 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2008/09/13 | J1 第24節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2008/05/03 | J1 第10節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2007/09/01 | J1 第24節 | ![]() | 1 |  -  | 4 | ![]() |
2007/06/16 | J1 第15節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2006/08/27 | J1 第20節 | ![]() | 3 |  -  | 3 | ![]() |
2006/07/22 | J1 第14節 | ![]() | 5 |  -  | 1 | ![]() |
2005/11/20 | J1 第31節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2005/05/08 | J1 第11節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2004/08/14 | J1 2nd 1節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2004/07/17 | ナ杯 B5節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2004/05/02 | J1 1st 7節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2004/03/27 | ナ杯 B1節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2003/10/25 | J1 2nd 11節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2003/07/19 | J1 1st 13節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2002/09/21 | J1 2nd 5節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2002/07/21 | J1 1st 9節 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
2001/08/11 | J1 2nd 1節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2001/05/12 | J1 1st 9節 | ![]() | 2 | 延長 | 3 | ![]() |
2000/11/18 | J 2nd 第13節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
2000/05/20 | J 1st 第14節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
1999/11/17 | J1 2nd 第12節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1999/03/13 | J1 1st 第2節 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
1998/11/03 | J 2nd 第15節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
1998/05/05 | J 1st 第11節 | ![]() | 0 | PK1-3 | 0 | ![]() |
1997/09/06 | J 2nd 第10節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1997/05/17 | J 1st 第9節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1996/10/26 | J 第26節 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
1996/04/13 | J 第7節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
1995/10/07 | J 2nd 第15節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
1995/08/19 | J 2nd 第3節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
1995/07/22 | J 1st 第26節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
1995/03/18 | J 1st 第1節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
1994/10/19 | J 2nd 第13節 | ![]() | 5 |  -  | 3 | ![]() |
1994/08/17 | J 2nd 第3節 | ![]() | 2 | 延長 | 3 | ![]() |
1994/04/30 | J 1st 第13節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
1994/03/19 | J 1st 第3節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1993/12/11 | 天皇杯 第2回戦 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
1993/11/27 | J 2nd 第15節 | ![]() | 2 | PK6-5 | 2 | ![]() |
1993/08/25 | J 2nd 第7節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1993/07/03 | J 1st 第15節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
1993/06/05 | J 1st 第7節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら