| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 清水エスパルス | 名古屋グランパス | |
| 261.73pt | 最近5試合の合計ポイント | 152pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 清水エスパルス | 名古屋グランパス | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 清水エスパルス | 名古屋グランパス |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 清水エスパルス 6-4 サガン鳥栖 | 2013-10-19 J1第29節 ベガルタ仙台 2-1 名古屋グランパス |
2013/10/05 J1第28節 サンフレッチェ広島 3-1 清水エスパルス | 2013-10-05 J1第28節 湘南ベルマーレ 1-1 名古屋グランパス |
2013/09/28 J1第27節 清水エスパルス 2-1 ヴァンフォーレ甲府 | 2013-09-28 J1第27節 名古屋グランパス 1-2 川崎フロンターレ |
2013/09/21 J1第26節 横浜F・マリノス 1-0 清水エスパルス | 2013-09-21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 |
2013/09/14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス | 2013-09-14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 清水エスパルス | 名古屋グランパス | |||
| 26勝 | 12分 | 24勝 | ||
| 1.52点 | 1試合平均得点 | 1.60点 | ||
| 清水エスパルスがホーム・名古屋グランパスがアウェイの場合 | ||||
| 16勝 | 5分 | 10勝 | ||
| 1.58点 | 1試合平均得点 | 1.42点 | ||
| 清水エスパルスがアウェイ・名古屋グランパスがホームの場合 | ||||
| 10勝 | 7分 | 14勝 | ||
| 1.45点 | 1試合平均得点 | 1.74点 | ||
| 2013/09/14 | J1 第25節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2013/07/06 | J1 第14節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 2012/08/11 | J1 第21節 | 清水エスパルス | 3 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2012/08/08 | ナ杯 準々決勝第2戦 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 4 | 清水エスパルス |
| 2012/07/25 | ナ杯 第1戦 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2012/03/10 | J1 第1節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 清水エスパルス |
| 2011/10/02 | J1 第28節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 2011/05/07 | J1 第10節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 2010/09/25 | J1 第24節 | 清水エスパルス | 1 |  -  | 5 | 名古屋グランパス |
| 2010/07/24 | J1 第14節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 3 | 清水エスパルス |
| 2009/12/29 | 天皇杯 準決勝 | 名古屋グランパス | 1 | PK5-3 | 1 | 清水エスパルス |
| 2009/12/05 | J1 第34節 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 2009/03/22 | J1 第3節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 2008/08/27 | J1 第23節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 2008/04/12 | J1 第6節 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2007/10/06 | J1 第28節 | 清水エスパルス | 3 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 2007/06/20 | J1 第16節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 2006/10/14 | J1 第27節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 2006/03/11 | J1 第2節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 2005/10/29 | J1 第29節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 2005/07/06 | J1 第14節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2005/05/21 | ナ杯 D第3節 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 3 | 清水エスパルス |
| 2005/03/26 | ナ杯 D第6節 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2004/10/30 | J1 2nd 11節 | 清水エスパルス | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2004/04/17 | J1 1st 6節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 2003/11/29 | J1 2nd 15節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2003/03/22 | J1 1st 1節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 2002/09/01 | J1 2nd 1節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 0 | 清水エスパルス |
| 2002/04/06 | J1 1st 5節 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 4 | 名古屋グランパス |
| 2001/10/20 | J1 2nd 10節 | 清水エスパルス | 2 | 延長 | 1 | 名古屋グランパス |
| 2001/07/11 | J1 1st 10節 | 名古屋グランパス | 2 | 延長 | 1 | 清水エスパルス |
| 2000/09/06 | ナ杯 準々決勝第2試合 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 0 | 清水エスパルス |
| 2000/08/30 | ナ杯 準々決勝第1試合 | 清水エスパルス | 4 |  -  | 6 | 名古屋グランパス |
| 2000/08/19 | J 2nd 第10節 | 清水エスパルス | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2000/04/08 | J 1st 第6節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 清水エスパルス |
| 1999/08/28 | J1 2nd 第5節 | 清水エスパルス | 4 |  -  | 3 | 名古屋グランパス |
| 1999/07/24 | ナ杯 準々決勝第2戦 | 清水エスパルス | 0 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 1999/07/20 | ナ杯 準々決勝第1戦 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 1999/05/05 | J1 1st 第11節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 4 | 清水エスパルス |
| 1998/12/27 | 天皇杯 準決勝 | 名古屋グランパス | 1 | 延長 | 2 | 清水エスパルス |
| 1998/10/21 | J 2nd 第12節 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 1998/04/25 | J 1st 第8節 | 清水エスパルス | 3 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1997/09/10 | J 2nd 第11節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 1997/07/12 | J 1st 第15節 | 清水エスパルス | 3 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1996/11/13 | JリーグCF 1回戦 | 清水エスパルス | 0 | PK1-3 | 0 | 名古屋グランパス |
| 1996/08/31 | J 第17節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 1996/07/03 | ナ杯 Round5-2 | 名古屋グランパス | 6 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 1996/06/29 | ナ杯 Round5-1 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 1996/05/11 | J 第13節 | 清水エスパルス | 1 |  -  | 4 | 名古屋グランパス |
| 1995/11/01 | J 2nd 第19節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 1995/09/06 | J 2nd 第7節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 1995/07/01 | J 1st 第21節 | 清水エスパルス | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 1995/04/15 | J 1st 第9節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 0 | 清水エスパルス |
| 1994/11/12 | J 2nd 第20節 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 2 | 清水エスパルス |
| 1994/09/14 | J 2nd 第10節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1994/06/08 | J 1st 第20節 | 名古屋グランパス | 0 | 延長 | 1 | 清水エスパルス |
| 1994/04/16 | J 1st 第10節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1993/11/17 | J 2nd 第13節 | 清水エスパルス | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 1993/09/10 | ナ杯 グループB | 清水エスパルス | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1993/08/14 | J 2nd 第5節 | 名古屋グランパス | 0 | 延長 | 1 | 清水エスパルス |
| 1993/06/26 | J 1st 第13節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 1 | 清水エスパルス |
| 1993/05/29 | J 1st 第5節 | 清水エスパルス | 0 | PK5-6 | 0 | 名古屋グランパス |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら