| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | |
| 66.62pt | 最近5試合の合計ポイント | 171.23pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ |
|---|---|
2013/10/06 J2第36節 ギラヴァンツ北九州 0-2 アビスパ福岡 | 2013-10-19 J1第29節 セレッソ大阪 2-1 湘南ベルマーレ |
2013/09/29 J2第35節 アビスパ福岡 1-4 カターレ富山 | 2013-10-05 J1第28節 湘南ベルマーレ 1-1 名古屋グランパス |
2013/09/22 J2第34節 モンテディオ山形 2-1 アビスパ福岡 | 2013-09-28 J1第27節 湘南ベルマーレ 2-2 浦和レッズ |
2013/09/15 J2第33節 アビスパ福岡 1-5 横浜FC | 2013-09-21 J1第26節 大分トリニータ 1-2 湘南ベルマーレ |
2013/09/07 天皇杯第2回戦 栃木SC 5-1 アビスパ福岡 | 2013-09-14 J1第25節 サガン鳥栖 1-0 湘南ベルマーレ |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アビスパ福岡 | 湘南ベルマーレ | |||
| 21勝 | 4分 | 13勝 | ||
| 1.55点 | 1試合平均得点 | 1.53点 | ||
| アビスパ福岡がホーム・湘南ベルマーレがアウェイの場合 | ||||
| 9勝 | 4分 | 7勝 | ||
| 1.25点 | 1試合平均得点 | 1.05点 | ||
| アビスパ福岡がアウェイ・湘南ベルマーレがホームの場合 | ||||
| 12勝 | 0分 | 6勝 | ||
| 1.89点 | 1試合平均得点 | 1.33点 | ||
| 2012/08/12 | J2 第28節 | アビスパ福岡 | 1 |  -  | 3 | 湘南ベルマーレ |
| 2012/03/17 | J2 第3節 | 湘南ベルマーレ | 3 |  -  | 1 | アビスパ福岡 |
| 2009/08/29 | J2 第36節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 2009/07/19 | J2 第28節 | 湘南ベルマーレ | 2 |  -  | 3 | アビスパ福岡 |
| 2009/04/26 | J2 第10節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 3 | 湘南ベルマーレ |
| 2008/12/06 | J2 第45節 | アビスパ福岡 | 3 |  -  | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 2008/08/03 | J2 第29節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 2 | 湘南ベルマーレ |
| 2008/05/03 | J2 第11節 | 湘南ベルマーレ | 4 |  -  | 0 | アビスパ福岡 |
| 2007/11/25 | J2 第51節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 2007/08/30 | J2 第37節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 2007/07/07 | J2 第26節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 2007/05/03 | J2 第13節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2005/09/30 | J2 第34節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 2005/07/30 | J2 第23節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2005/06/04 | J2 第15節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 2005/03/26 | J2 第4節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2004/11/20 | J2 42節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -  | 1 | アビスパ福岡 |
| 2004/08/11 | J2 27節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2004/06/23 | J2 19節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -  | 3 | アビスパ福岡 |
| 2004/05/05 | J2 10節 | アビスパ福岡 | 3 |  -  | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 2003/10/13 | J2 38節 | アビスパ福岡 | 1 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2003/09/06 | J2 32節 | 湘南ベルマーレ | 0 |  -  | 3 | アビスパ福岡 |
| 2003/07/05 | J2 22節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2003/04/29 | J2 9節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 2002/09/28 | J2 34節 | 湘南ベルマーレ | 2 |  -  | 0 | アビスパ福岡 |
| 2002/08/07 | J2 23節 | アビスパ福岡 | 3 |  -  | 0 | 湘南ベルマーレ |
| 2002/05/12 | J2 15節 | 湘南ベルマーレ | 1 |  -  | 0 | アビスパ福岡 |
| 2002/03/30 | J2 6節 | アビスパ福岡 | 1 |  -  | 1 | 湘南ベルマーレ |
| 2000/04/19 | ナ杯 1回戦第2試合 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 0 | ベルマーレ平塚 |
| 2000/04/12 | ナ杯 1回戦第1試合 | ベルマーレ平塚 | 2 |  -  | 3 | アビスパ福岡 |
| 1999/09/11 | J1 2nd 第7節 | ベルマーレ平塚 | 0 |  -  | 3 | アビスパ福岡 |
| 1999/05/15 | J1 1st 第13節 | アビスパ福岡 | 2 |  -  | 0 | ベルマーレ平塚 |
| 1998/10/18 | J 2nd 第11節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 2 | ベルマーレ平塚 |
| 1998/04/18 | J 1st 第7節 | ベルマーレ平塚 | 3 |  -  | 2 | アビスパ福岡 |
| 1997/09/06 | J 2nd 第10節 | アビスパ福岡 | 1 |  -  | 2 | ベルマーレ平塚 |
| 1997/05/17 | J 1st 第9節 | ベルマーレ平塚 | 2 |  -  | 1 | アビスパ福岡 |
| 1996/08/28 | J 第16節 | ベルマーレ平塚 | 1 |  -  | 4 | アビスパ福岡 |
| 1996/05/04 | J 第12節 | アビスパ福岡 | 0 |  -  | 4 | ベルマーレ平塚 |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら