Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
柏レイソル | FC東京 | |
217.84pt | 最近5試合の合計ポイント | 338.68pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
柏レイソル | FC東京 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
柏レイソル | FC東京 |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 柏レイソル 2-0 ヴァンフォーレ甲府 | 2013-10-19 J1第29節 FC東京 2-0 アルビレックス新潟 |
2013/10/06 J1第28節 川崎フロンターレ 3-1 柏レイソル | 2013-10-05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ |
2013/09/28 J1第27節 柏レイソル 1-1 アルビレックス新潟 | 2013-09-28 J1第27節 大宮アルディージャ 2-5 FC東京 |
2013/09/22 J1第26節 セレッソ大阪 1-1 柏レイソル | 2013-09-21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 |
2013/09/13 J1第25節 柏レイソル 1-3 ジュビロ磐田 | 2013-09-14 J1第25節 FC東京 3-2 浦和レッズ |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
柏レイソル | FC東京 | |||
13勝 | 6分 | 11勝 | ||
1.23点 | 1試合平均得点 | 1.13点 | ||
柏レイソルがホーム・FC東京がアウェイの場合 | ||||
6勝 | 3分 | 6勝 | ||
1.47点 | 1試合平均得点 | 1.60点 | ||
柏レイソルがアウェイ・FC東京がホームの場合 | ||||
7勝 | 3分 | 5勝 | ||
1.00点 | 1試合平均得点 | 1.27点 |
2013/03/09 | J1 第2節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
2012/08/11 | J1 第21節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2012/06/27 | J1 第9節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2012/03/03 | フジXEROX.S.C | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2009/10/17 | J1 第29節 | ![]() | 4 |  -  | 0 | ![]() |
2009/06/20 | J1 第14節 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
2009/03/25 | ナ杯 B第1節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2008/12/29 | 天皇杯 準決勝 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2008/08/28 | J1 第23節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2008/05/10 | J1 第12節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2007/08/18 | J1 第21節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2007/03/31 | J1 第4節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2005/09/03 | J1 第22節 | ![]() | 4 |  -  | 2 | ![]() |
2005/06/04 | ナ杯 C第5節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2005/04/28 | J1 第8節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2005/03/19 | ナ杯 C第1節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2004/09/19 | J1 2nd 5節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2004/07/24 | ナ杯 D6節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2004/05/29 | ナ杯 D3節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2004/05/09 | J1 1st 9節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2003/11/29 | J1 2nd 15節 | ![]() | 2 |  -  | 4 | ![]() |
2003/07/02 | ナ杯 B5節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2003/04/23 | ナ杯 B4節 | ![]() | 4 |  -  | 0 | ![]() |
2003/03/22 | J1 1st 1節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2002/10/05 | J1 2nd 7節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2002/08/03 | J1 1st 12節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2001/08/11 | J1 2nd 1節 | ![]() | 2 | 延長 | 2 | ![]() |
2001/05/12 | J1 1st 9節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2000/08/05 | J 2nd 第8節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2000/04/01 | J 1st 第4節 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら