| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | |
| 286.14pt | 最近5試合の合計ポイント | 190.68pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ | 2013-10-19 J1第29節 川崎フロンターレ 2-1 ジュビロ磐田 |
2013/10/05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ | 2013-10-05 J1第28節 ジュビロ磐田 1-1 ベガルタ仙台 |
2013/09/28 J1第27節 鹿島アントラーズ 3-1 大分トリニータ | 2013-09-28 J1第27節 セレッソ大阪 2-0 ジュビロ磐田 |
2013/09/21 J1第26節 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ | 2013-09-21 J1第26節 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ |
2013/09/14 J1第25節 ヴァンフォーレ甲府 3-0 鹿島アントラーズ | 2013-09-13 J1第25節 柏レイソル 1-3 ジュビロ磐田 |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | ジュビロ磐田 | |||
| 35勝 | 11分 | 13勝 | ||
| 1.76点 | 1試合平均得点 | 1.68点 | ||
| 鹿島アントラーズがホーム・ジュビロ磐田がアウェイの場合 | ||||
| 18勝 | 4分 | 7勝 | ||
| 1.62点 | 1試合平均得点 | 0.90点 | ||
| 鹿島アントラーズがアウェイ・ジュビロ磐田がホームの場合 | ||||
| 17勝 | 7分 | 6勝 | ||
| 1.90点 | 1試合平均得点 | 1.40点 | ||
| 2013/09/21 | J1 第26節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2013/07/17 | J1 第17節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2012/12/15 | 天皇杯 第4回戦 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2012/08/11 | J1 第21節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2012/05/12 | J1 第11節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2011/10/15 | J1 第29節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2011/06/18 | J1 第16節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2010/11/23 | J1 第32節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | ジュビロ磐田 |
| 2010/07/24 | J1 第14節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2009/10/17 | J1 第29節 | ジュビロ磐田 | 0 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2009/06/20 | J1 第14節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2008/11/29 | J1 第33節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2008/07/05 | J1 第15節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2007/10/20 | J1 第29節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2007/05/12 | J1 第11節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2006/12/02 | J1 第34節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2006/08/12 | J1 第17節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2005/10/15 | J1 第27節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2005/04/24 | J1 第7節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2004/09/18 | J1 2nd 5節 | ジュビロ磐田 | 4 |  -  | 4 | 鹿島アントラーズ |
| 2004/06/19 | J1 1st 14節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2003/10/08 | ナ杯 準決勝第2戦 | ジュビロ磐田 | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/10/01 | ナ杯 準決勝第1戦 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2003/09/20 | J1 2nd 6節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/07/05 | J1 1st 11節 | 鹿島アントラーズ | 5 |  -  | 2 | ジュビロ磐田 |
| 2002/09/07 | J1 2nd 2節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | ジュビロ磐田 |
| 2002/09/04 | ナ杯 準々決勝 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2002/04/13 | J1 1st 6節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/12/08 | J1 チャンピオンシップ第2戦 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2001/12/02 | J1 チャンピオンシップ第1戦 | ジュビロ磐田 | 2 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/10/13 | J1 2nd 8節 | ジュビロ磐田 | 2 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/10/10 | ナ杯 準決勝第2戦 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 2001/09/26 | ナ杯 準決勝第1戦 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/04/07 | J1 1st 4節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | ジュビロ磐田 |
| 2000/07/08 | J 2nd 第2節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 2000/05/06 | J 1st 第11節 | ジュビロ磐田 | 2 | 延長 | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1999/08/28 | J1 2nd 第5節 | ジュビロ磐田 | 0 |  -  | 4 | 鹿島アントラーズ |
| 1999/05/05 | J1 1st 第11節 | 鹿島アントラーズ | 1 | 延長 | 2 | ジュビロ磐田 |
| 1998/11/28 | J チャンピオンシップ第2戦 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 1998/11/21 | J チャンピオンシップ第1戦 | ジュビロ磐田 | 1 | 延長 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/11/03 | J 2nd 第15節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 1998/05/05 | J 1st 第11節 | ジュビロ磐田 | 0 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/03/14 | XEROX.S.C | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1997/12/13 | J チャンピオンシップ第2戦 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 1997/12/06 | J チャンピオンシップ第1戦 | ジュビロ磐田 | 3 | 延長 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1997/11/29 | ナ杯 決勝第2戦 | 鹿島アントラーズ | 5 |  -  | 1 | ジュビロ磐田 |
| 1997/11/22 | ナ杯 決勝第1戦 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1997/08/20 | J 2nd 第6節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 1997/04/26 | J 1st 第5節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1996/10/30 | J 第27節 | 鹿島アントラーズ | 2 | PK4-3 | 2 | ジュビロ磐田 |
| 1996/04/17 | J 第8節 | ジュビロ磐田 | 2 | PK4-3 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/10/04 | J 2nd 第14節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
| 1995/08/16 | J 2nd 第2節 | ジュビロ磐田 | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/07/12 | J 1st 第23節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | ジュビロ磐田 |
| 1995/04/26 | J 1st 第11節 | ジュビロ磐田 | 0 | 延長 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/11/19 | J 2nd 第22節 | ジュビロ磐田 | 3 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/08/10 | J 2nd 第1節 | 鹿島アントラーズ | 2 | PK2-4 | 2 | ジュビロ磐田 |
| 1994/06/15 | J 1st 第22節 | ジュビロ磐田 | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/03/12 | J 1st 第1節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | ジュビロ磐田 |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら