Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | |
153.46pt | 最近5試合の合計ポイント | 304.3pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 |
---|---|
2013/10/06 J2第36節 栃木SC 4-2 ガンバ大阪 | 2013-10-19 J1第29節 セレッソ大阪 2-1 湘南ベルマーレ |
2013/09/29 J2第35節 ガンバ大阪 0-1 愛媛FC | 2013-10-05 J1第28節 大分トリニータ 0-2 セレッソ大阪 |
2013/09/22 J2第34節 松本山雅FC 2-2 ガンバ大阪 | 2013-09-28 J1第27節 セレッソ大阪 2-0 ジュビロ磐田 |
2013/09/15 J2第33節 ガンバ大阪 5-0 水戸ホーリーホック | 2013-09-22 J1第26節 セレッソ大阪 1-1 柏レイソル |
2013/09/01 J2第32節 ガンバ大阪 1-2 V・ファーレン長崎 | 2013-09-14 J1第25節 横浜F・マリノス 1-1 セレッソ大阪 |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
ガンバ大阪 | セレッソ大阪 | |||
21勝 | 5分 | 11勝 | ||
2.05点 | 1試合平均得点 | 1.62点 | ||
ガンバ大阪がホーム・セレッソ大阪がアウェイの場合 | ||||
12勝 | 2分 | 4勝 | ||
2.28点 | 1試合平均得点 | 1.28点 | ||
ガンバ大阪がアウェイ・セレッソ大阪がホームの場合 | ||||
9勝 | 3分 | 7勝 | ||
1.84点 | 1試合平均得点 | 1.32点 |
2012/12/23 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2012/08/11 | J1 第21節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2012/03/17 | J1 第2節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2011/08/13 | J1 第21節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2011/03/05 | J1 第1節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2010/09/18 | J1 第23節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2010/03/14 | J1 第2節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2006/09/09 | J1 第22節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2006/03/12 | J1 第2節 | ![]() | 1 |  -  | 6 | ![]() |
2005/12/24 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2005/08/13 | ナ杯 準々決勝第2戦 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2005/08/06 | ナ杯 準々決勝第1戦 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
2005/07/23 | J1 第18節 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
2005/05/14 | J1 第12節 | ![]() | 2 |  -  | 4 | ![]() |
2004/10/02 | J1 2nd 8節 | ![]() | 7 |  -  | 1 | ![]() |
2004/06/16 | J1 1st 13節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2003/12/20 | 天皇杯 4回戦 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
2003/10/19 | J1 2nd 10節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2003/07/13 | J1 1st 12節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2003/04/23 | ナ杯 C4節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2003/03/08 | ナ杯 C1節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2001/10/13 | J1 2nd 8節 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
2001/04/07 | J1 1st 4節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2000/07/15 | J 2nd 第4節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2000/05/03 | J 1st 第10節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1999/09/11 | J1 2nd 第7節 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
1999/05/15 | J1 1st 第13節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1998/09/15 | J 2nd 第5節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1998/03/21 | J 1st 第1節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1997/08/23 | J 2nd 第7節 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
1997/05/03 | J 1st 第6節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1996/09/14 | J 第19節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
1996/05/18 | J 第15節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1995/11/22 | J 2nd 第25節 | ![]() | 4 |  -  | 0 | ![]() |
1995/09/30 | J 2nd 第13節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
1995/07/19 | J 1st 第25節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1995/05/03 | J 1st 第13節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら