Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | |
152pt | 最近5試合の合計ポイント | 171.15pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 ベガルタ仙台 2-1 名古屋グランパス | 2013-10-06 J2第36節 ジェフ千葉 2-1 ヴィッセル神戸 |
2013/10/05 J1第28節 湘南ベルマーレ 1-1 名古屋グランパス | 2013-09-29 J2第35節 ヴィッセル神戸 1-1 水戸ホーリーホック |
2013/09/28 J1第27節 名古屋グランパス 1-2 川崎フロンターレ | 2013-09-22 J2第34節 ヴィッセル神戸 3-2 徳島ヴォルティス |
2013/09/21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 | 2013-09-15 J2第33節 V・ファーレン長崎 0-2 ヴィッセル神戸 |
2013/09/14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス | 2013-09-01 J2第32節 ギラヴァンツ北九州 2-3 ヴィッセル神戸 |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
名古屋グランパス | ヴィッセル神戸 | |||
21勝 | 6分 | 11勝 | ||
1.66点 | 1試合平均得点 | 1.34点 | ||
名古屋グランパスがホーム・ヴィッセル神戸がアウェイの場合 | ||||
11勝 | 3分 | 5勝 | ||
1.84点 | 1試合平均得点 | 0.95点 | ||
名古屋グランパスがアウェイ・ヴィッセル神戸がホームの場合 | ||||
10勝 | 3分 | 6勝 | ||
1.47点 | 1試合平均得点 | 1.21点 |
2012/08/04 | J1 第20節 | ![]() | 5 |  -  | 1 | ![]() |
2012/05/12 | J1 第11節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2011/09/23 | J1 第27節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2011/07/09 | J1 第3節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2010/10/23 | J1 第27節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2010/04/03 | J1 第5節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2009/11/08 | J1 第31節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2009/05/10 | J1 第11節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2008/08/16 | J1 第21節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2008/05/10 | J1 第12節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2008/04/16 | ナ杯 A第3節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2008/03/23 | ナ杯 A第2節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2007/09/22 | J1 第26節 | ![]() | 5 |  -  | 0 | ![]() |
2007/04/21 | J1 第7節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2005/08/20 | J1 第19節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2005/05/14 | J1 第12節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2004/11/23 | J1 2nd 14節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2004/06/26 | J1 1st 15節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2003/10/18 | J1 2nd 10節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2003/07/12 | J1 1st 12節 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
2002/09/18 | J1 2nd 4節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2002/07/24 | J1 1st 10節 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
2001/08/18 | J1 2nd 2節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2001/06/20 | ナ杯 2回戦第2戦 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2001/06/13 | ナ杯 2回戦第1戦 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2001/05/06 | J1 1st 8節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2000/07/15 | J 2nd 第4節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2000/05/03 | J 1st 第10節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1999/11/27 | J1 2nd 第15節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1999/03/27 | J1 1st 第4節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1998/09/15 | J 2nd 第5節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
1998/05/16 | ナ杯 第1節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
1998/03/21 | J 1st 第1節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
1997/08/06 | J 2nd 第3節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
1997/04/16 | J 1st 第2節 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
1997/03/22 | ナ杯 第4節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
1997/03/15 | ナ杯 第2節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
1995/12/17 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら