Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
浦和レッドダイヤモンズ | FC東京 | |
297.92pt | 最近5試合の合計ポイント | 338.68pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
浦和レッドダイヤモンズ | FC東京 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
浦和レッドダイヤモンズ | FC東京 |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ | 2013-10-19 J1第29節 FC東京 2-0 アルビレックス新潟 |
2013/10/05 J1第28節 浦和レッズ 4-0 大宮アルディージャ | 2013-10-05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ |
2013/09/28 J1第27節 湘南ベルマーレ 2-2 浦和レッズ | 2013-09-28 J1第27節 大宮アルディージャ 2-5 FC東京 |
2013/09/21 J1第26節 浦和レッズ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 | 2013-09-21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 |
2013/09/14 J1第25節 FC東京 3-2 浦和レッズ | 2013-09-14 J1第25節 FC東京 3-2 浦和レッズ |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
浦和レッドダイヤモンズ | FC東京 | |||
16勝 | 8分 | 8勝 | ||
1.41点 | 1試合平均得点 | 0.81点 | ||
浦和レッドダイヤモンズがホーム・FC東京がアウェイの場合 | ||||
10勝 | 3分 | 3勝 | ||
1.88点 | 1試合平均得点 | 1.06点 | ||
浦和レッドダイヤモンズがアウェイ・FC東京がホームの場合 | ||||
6勝 | 5分 | 5勝 | ||
0.94点 | 1試合平均得点 | 0.69点 |
2013/09/14 | J1 第25節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2013/07/10 | J1 第15節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2012/08/04 | J1 第20節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2012/05/26 | J1 第13節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2011/12/24 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2010/09/12 | J1 第22節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2010/03/14 | J1 第2節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2009/11/08 | J1 第31節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2009/03/14 | J1 第2節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2008/08/16 | J1 第21節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2008/07/05 | J1 第15節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2007/08/25 | J1 第22節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2007/06/17 | J1 第15節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2006/11/26 | J1 第33節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2006/08/12 | J1 第17節 | ![]() | 4 |  -  | 0 | ![]() |
2006/05/17 | ナ杯 A第5節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2006/03/29 | ナ杯 A第1節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2005/12/10 | 天皇杯 5回戦 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2005/08/20 | J1 第19節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2005/04/16 | J1 第6節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2004/12/19 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2004/11/03 | ナ杯 決勝 | ![]() | 0 | PK4-2 | 0 | ![]() |
2004/09/23 | J1 2nd 6節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2004/06/26 | J1 1st 15節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2003/10/18 | J1 2nd 10節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2003/08/27 | ナ杯 準々決勝第2戦 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2003/08/13 | ナ杯 準々決勝第1戦 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2003/07/12 | J1 1st 12節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2002/11/24 | J1 2nd 14節 | ![]() | 1 | 延長 | 0 | ![]() |
2002/03/09 | J1 1st 2節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2001/09/29 | J1 2nd 7節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2001/04/14 | J1 1st 5節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら