| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | |
| 286.14pt | 最近5試合の合計ポイント | 340.25pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ | 2013-10-19 J1第29節 横浜F・マリノス 1-0 サンフレッチェ広島 |
2013/10/05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ | 2013-10-05 J1第28節 ヴァンフォーレ甲府 0-0 横浜F・マリノス |
2013/09/28 J1第27節 鹿島アントラーズ 3-1 大分トリニータ | 2013-09-28 J1第27節 ベガルタ仙台 0-0 横浜F・マリノス |
2013/09/21 J1第26節 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ | 2013-09-21 J1第26節 横浜F・マリノス 1-0 清水エスパルス |
2013/09/14 J1第25節 ヴァンフォーレ甲府 3-0 鹿島アントラーズ | 2013-09-14 J1第25節 横浜F・マリノス 1-1 セレッソ大阪 |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | |||
| 28勝 | 12分 | 21勝 | ||
| 1.51点 | 1試合平均得点 | 1.30点 | ||
| 鹿島アントラーズがホーム・横浜F・マリノスがアウェイの場合 | ||||
| 17勝 | 3分 | 10勝 | ||
| 1.73点 | 1試合平均得点 | 1.47点 | ||
| 鹿島アントラーズがアウェイ・横浜F・マリノスがホームの場合 | ||||
| 11勝 | 9分 | 11勝 | ||
| 1.29点 | 1試合平均得点 | 1.26点 | ||
| 2013/08/24 | J1 第22節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2013/06/30 | ナ杯 準々決勝第2戦 | 横浜F・マリノス | 3 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2013/06/23 | ナ杯 準々決勝第1戦 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2013/05/03 | J1 第9節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2012/09/22 | J1 第26節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2012/05/16 | ナ杯 B第4節 | 横浜F・マリノス | 3 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2012/03/31 | J1 第4節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2011/12/03 | J1 第34節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2011/10/05 | ナ杯 準々決勝 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2011/04/23 | J1 第7節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2010/10/24 | J1 第27節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2010/04/24 | J1 第8節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2009/09/19 | J1 第26節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2009/04/18 | J1 第6節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2008/07/20 | J1 第18節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2008/03/30 | J1 第3節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2007/11/10 | J1 第31節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 2007/05/06 | J1 第10節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2006/10/21 | J1 第28節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2006/09/20 | ナ杯 準決勝第2戦 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2006/09/02 | ナ杯 準決勝第1戦 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2006/03/11 | J1 第2節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2005/11/23 | J1 第32節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2005/07/06 | J1 第14節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2004/10/30 | J1 2nd 11節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2004/06/26 | J1 1st 15節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/12/23 | 天皇杯 準々決勝 | 鹿島アントラーズ | 4 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2003/11/15 | J1 2nd 13節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2003/05/05 | J1 1st 7節 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2002/10/19 | J1 2nd 9節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2002/08/11 | J1 1st 14節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2001/11/03 | J1 2nd 12節 | 横浜F・マリノス | 1 | 延長 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2001/06/23 | J1 1st 12節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2000/12/23 | 天皇杯 準々決勝 | 横浜F・マリノス | 1 | PK1-4 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2000/12/09 | J CC第2戦 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2000/12/02 | J CC第1戦 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 2000/09/06 | ナ杯 準々決勝第2試合 | 鹿島アントラーズ | 1 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2000/08/30 | ナ杯 準々決勝第1試合 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 2000/08/05 | J 2nd 第8節 | 横浜F・マリノス | 1 | 延長 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2000/04/01 | J 1st 第4節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 1999/08/14 | J1 2nd 第2節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 1999/04/24 | J1 1st 第8節 | 横浜F・マリノス | 3 | 延長 | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/10/17 | J 2nd 第11節 | 鹿島アントラーズ | 2 | 延長 | 1 | 横浜マリノス |
| 1998/06/03 | ナ杯 第4節 | 横浜マリノス | 1 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1998/04/18 | J 1st 第7節 | 横浜マリノス | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1997/09/27 | J 2nd 第15節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1997/07/05 | J 1st 第13節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 3 | 鹿島アントラーズ |
| 1996/10/26 | J 第26節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1996/04/13 | J 第7節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1995/11/25 | J 2nd 第26節 | 横浜マリノス | 3 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/08/12 | J 2nd 第1節 | 鹿島アントラーズ | 0 |  -  | 2 | 横浜マリノス |
| 1995/07/22 | J 1st 第26節 | 横浜マリノス | 1 |  -  | 0 | 鹿島アントラーズ |
| 1995/03/18 | J 1st 第1節 | 鹿島アントラーズ | 3 | 延長 | 4 | 横浜マリノス |
| 1994/10/19 | J 2nd 第13節 | 鹿島アントラーズ | 2 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1994/08/17 | J 2nd 第3節 | 横浜マリノス | 2 | PK4-3 | 2 | 鹿島アントラーズ |
| 1994/04/30 | J 1st 第13節 | 鹿島アントラーズ | 2 | 延長 | 1 | 横浜マリノス |
| 1994/03/19 | J 1st 第3節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1993/11/13 | J 2nd 第12節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 2 | 横浜マリノス |
| 1993/08/07 | J 2nd 第4節 | 横浜マリノス | 1 | PK8-7 | 1 | 鹿島アントラーズ |
| 1993/07/03 | J 1st 第15節 | 鹿島アントラーズ | 3 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1993/06/05 | J 1st 第7節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 2 | 鹿島アントラーズ |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら