Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | |
286.14pt | 最近5試合の合計ポイント | 296.92pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ | 2013-10-19 J1第29節 横浜F・マリノス 1-0 サンフレッチェ広島 |
2013/10/05 J1第28節 FC東京 1-4 鹿島アントラーズ | 2013-10-05 J1第28節 サンフレッチェ広島 3-1 清水エスパルス |
2013/09/28 J1第27節 鹿島アントラーズ 3-1 大分トリニータ | 2013-09-28 J1第27節 サガン鳥栖 0-2 サンフレッチェ広島 |
2013/09/21 J1第26節 ジュビロ磐田 2-3 鹿島アントラーズ | 2013-09-21 J1第26節 サンフレッチェ広島 2-0 アルビレックス新潟 |
2013/09/14 J1第25節 ヴァンフォーレ甲府 3-0 鹿島アントラーズ | 2013-09-14 J1第25節 川崎フロンターレ 2-0 サンフレッチェ広島 |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
鹿島アントラーズ | サンフレッチェ広島 | |||
27勝 | 7分 | 17勝 | ||
1.35点 | 1試合平均得点 | 1.25点 | ||
鹿島アントラーズがホーム・サンフレッチェ広島がアウェイの場合 | ||||
14勝 | 4分 | 7勝 | ||
1.48点 | 1試合平均得点 | 1.12点 | ||
鹿島アントラーズがアウェイ・サンフレッチェ広島がホームの場合 | ||||
13勝 | 3分 | 10勝 | ||
1.23点 | 1試合平均得点 | 1.23点 |
2013/03/17 | J1 第3節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2012/07/28 | J1 第19節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2012/03/24 | J1 第3節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2011/08/20 | J1 第22節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2011/05/29 | J1 第13節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2010/09/25 | J1 第24節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2010/04/18 | J1 第7節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2009/08/01 | J1 第20節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2009/03/22 | J1 第3節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2008/03/01 | フジXEROX.S.C | ![]() | 2 | PK3-4 | 2 | ![]() |
2008/01/01 | 天皇杯 決勝 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2007/09/30 | J1 第27節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2007/07/14 | ナ杯 準々決勝第2戦 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2007/07/07 | ナ杯 準々決勝第1戦 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2007/06/16 | J1 第15節 | ![]() | 5 |  -  | 1 | ![]() |
2006/08/26 | J1 第20節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2006/03/05 | J1 第1節 | ![]() | 3 |  -  | 4 | ![]() |
2005/08/20 | J1 第19節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2005/04/09 | J1 第4節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2004/10/03 | J1 2nd 8節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2004/06/13 | J1 1st 12節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2002/11/16 | J1 2nd 13節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2002/05/12 | ナ杯 D6節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2002/04/27 | ナ杯 D1節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2002/03/31 | J1 1st 4節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2001/11/24 | J1 2nd 15節 | ![]() | 4 |  -  | 1 | ![]() |
2001/03/11 | J1 1st 1節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2000/11/18 | J 2nd 第13節 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
2000/05/20 | J 1st 第14節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1999/10/30 | J1 2nd 第11節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1999/03/20 | J1 1st 第3節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1998/12/23 | 天皇杯 準々決勝 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
1998/09/12 | J 2nd 第4節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1998/08/08 | J 1st 第17節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
1997/09/10 | J 2nd 第11節 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
1997/07/12 | J 1st 第15節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
1996/09/28 | J 第21節 | ![]() | 1 | PK8-9 | 1 | ![]() |
1996/03/20 | J 第2節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
1995/11/15 | J 2nd 第23節 | ![]() | 2 | 延長 | 1 | ![]() |
1995/09/23 | J 2nd 第11節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1995/05/10 | J 1st 第15節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
1995/03/25 | J 1st 第3節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
1994/10/29 | J 2nd 第16節 | ![]() | 2 |  -  | 4 | ![]() |
1994/08/31 | J 2nd 第6節 | ![]() | 1 | 延長 | 0 | ![]() |
1994/05/14 | J 1st 第16節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
1994/04/02 | J 1st 第6節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1993/11/27 | J 2nd 第15節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1993/10/02 | ナ杯 グループA | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1993/08/25 | J 2nd 第7節 | ![]() | 4 | 延長 | 3 | ![]() |
1993/07/10 | J 1st 第17節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
1993/06/12 | J 1st 第9節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら