| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 東京ヴェルディ | |
| 139.51pt | 最近5試合の合計ポイント | 125.14pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 東京ヴェルディ | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 東京ヴェルディ |
|---|---|
2013/10/06 J2第36節 ジェフ千葉 2-1 ヴィッセル神戸 | 2013-10-06 J2第36節 愛媛FC 4-0 東京ヴェルディ |
2013/09/29 J2第35節 ファジアーノ岡山 3-0 ジェフ千葉 | 2013-09-29 J2第35節 東京ヴェルディ 2-1 ザスパクサツ群馬 |
2013/09/23 J2第34節 東京ヴェルディ 1-0 ジェフ千葉 | 2013-09-23 J2第34節 東京ヴェルディ 1-0 ジェフ千葉 |
2013/09/15 J2第33節 ジェフ千葉 1-2 京都サンガ | 2013-09-16 J2第33節 ロアッソ熊本 2-1 東京ヴェルディ |
2013/09/01 J2第32節 アビスパ福岡 3-4 ジェフ千葉 | 2013-09-08 天皇杯第2回戦 東京ヴェルディ 3-2 V・ファーレン長崎 |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジェフユナイテッド市原・千葉 | 東京ヴェルディ | |||
| 18勝 | 5分 | 23勝 | ||
| 1.35点 | 1試合平均得点 | 1.28点 | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉がホーム・東京ヴェルディがアウェイの場合 | ||||
| 11勝 | 3分 | 9勝 | ||
| 1.65点 | 1試合平均得点 | 1.87点 | ||
| ジェフユナイテッド市原・千葉がアウェイ・東京ヴェルディがホームの場合 | ||||
| 7勝 | 2分 | 14勝 | ||
| 1.04点 | 1試合平均得点 | 1.52点 | ||
| 2013/09/23 | J2 第34節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -  | 0 | ジェフ千葉 |
| 2013/06/29 | J2 第21節 | ジェフ千葉 | 2 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2012/09/23 | J2 第35節 | ジェフ千葉 | 2 |  -  | 2 | 東京ヴェルディ |
| 2012/06/17 | J2 第20節 | 東京ヴェルディ | 2 |  -  | 1 | ジェフ千葉 |
| 2011/11/20 | J2 第36節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -  | 0 | ジェフ千葉 |
| 2011/09/04 | J2 第4節 | ジェフ千葉 | 1 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2010/11/14 | J2 第34節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -  | 2 | ジェフ千葉 |
| 2010/05/22 | J2 第14節 | ジェフ千葉 | 2 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2008/09/14 | J1 第24節 | ジェフ千葉 | 2 |  -  | 0 | 東京ヴェルディ |
| 2008/07/05 | J1 第15節 | 東京ヴェルディ | 3 |  -  | 0 | ジェフ千葉 |
| 2005/09/11 | J1 第23節 | ジェフ千葉 | 1 |  -  | 0 | 東京ヴェルディ |
| 2005/04/03 | J1 第3節 | 東京ヴェルディ | 2 |  -  | 2 | ジェフ千葉 |
| 2004/09/11 | J1 2nd 4節 | ジェフ市原 | 2 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2004/05/05 | J1 1st 8節 | 東京ヴェルディ | 2 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 2003/11/29 | J1 2nd 15節 | 東京ヴェルディ | 0 |  -  | 2 | ジェフ市原 |
| 2003/03/22 | J1 1st 1節 | ジェフ市原 | 2 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2002/10/05 | J1 2nd 7節 | ジェフ市原 | 0 |  -  | 2 | 東京ヴェルディ |
| 2002/08/03 | J1 1st 12節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -  | 2 | ジェフ市原 |
| 2001/08/11 | J1 2nd 1節 | ジェフ市原 | 3 |  -  | 1 | 東京ヴェルディ |
| 2001/05/12 | J1 1st 9節 | 東京ヴェルディ | 1 |  -  | 2 | ジェフ市原 |
| 2000/08/05 | J 2nd 第8節 | ジェフ市原 | 1 |  -  | 4 | ヴェルディ川崎 |
| 2000/04/01 | J 1st 第4節 | ヴェルディ川崎 | 0 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 1999/08/14 | J1 2nd 第2節 | ジェフ市原 | 3 | 延長 | 4 | ヴェルディ川崎 |
| 1999/04/24 | J1 1st 第8節 | ヴェルディ川崎 | 1 |  -  | 0 | ジェフ市原 |
| 1998/10/03 | J 2nd 第9節 | ジェフ市原 | 0 |  -  | 2 | ヴェルディ川崎 |
| 1998/04/11 | J 1st 第5節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 1997/08/02 | J 2nd 第2節 | ジェフ市原 | 3 |  -  | 1 | ヴェルディ川崎 |
| 1997/04/12 | J 1st 第1節 | ヴェルディ川崎 | 0 |  -  | 2 | ジェフ市原 |
| 1996/11/06 | J 第29節 | ジェフ市原 | 1 |  -  | 5 | ヴェルディ川崎 |
| 1996/06/26 | ナ杯 Round4-2 | ヴェルディ川崎 | 1 |  -  | 2 | ジェフ市原 |
| 1996/06/22 | ナ杯 Round4-1 | ジェフ市原 | 0 |  -  | 2 | ヴェルディ川崎 |
| 1996/05/01 | J 第11節 | ヴェルディ川崎 | 2 | 延長 | 1 | ジェフ市原 |
| 1995/10/14 | J 2nd 第16節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -  | 0 | ジェフ市原 |
| 1995/08/23 | J 2nd 第4節 | ジェフ市原 | 3 |  -  | 1 | ヴェルディ川崎 |
| 1995/07/01 | J 1st 第21節 | ヴェルディ川崎 | 2 | PK3-2 | 2 | ジェフ市原 |
| 1995/04/15 | J 1st 第9節 | ジェフ市原 | 1 | 延長 | 0 | ヴェルディ川崎 |
| 1994/10/29 | J 2nd 第16節 | ジェフ市原 | 1 |  -  | 3 | ヴェルディ川崎 |
| 1994/08/31 | J 2nd 第6節 | ヴェルディ川崎 | 3 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 1994/07/30 | ナ杯 2回戦 | ヴェルディ川崎 | 1 | 延長 | 0 | ジェフ市原 |
| 1994/05/14 | J 1st 第16節 | ジェフ市原 | 0 | 延長 | 1 | ヴェルディ川崎 |
| 1994/04/02 | J 1st 第6節 | ヴェルディ川崎 | 3 |  -  | 0 | ジェフ市原 |
| 1993/11/13 | J 2nd 第12節 | ジェフ市原 | 1 |  -  | 4 | ヴェルディ川崎 |
| 1993/09/15 | ナ杯 グループA | ジェフ市原 | 5 |  -  | 5 | ヴェルディ川崎 |
| 1993/08/07 | J 2nd 第4節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 1993/06/16 | J 1st 第10節 | ヴェルディ川崎 | 2 |  -  | 1 | ジェフ市原 |
| 1993/05/19 | J 1st 第2節 | ジェフ市原 | 2 |  -  | 1 | ヴェルディ川崎 |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら