| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| 340.25pt | 最近5試合の合計ポイント | 297.92pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 横浜F・マリノス | 浦和レッドダイヤモンズ | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 横浜F・マリノス | 浦和レッドダイヤモンズ |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 横浜F・マリノス 1-0 サンフレッチェ広島 | 2013-10-19 J1第29節 鹿島アントラーズ 1-2 浦和レッズ |
2013/10/05 J1第28節 ヴァンフォーレ甲府 0-0 横浜F・マリノス | 2013-10-05 J1第28節 浦和レッズ 4-0 大宮アルディージャ |
2013/09/28 J1第27節 ベガルタ仙台 0-0 横浜F・マリノス | 2013-09-28 J1第27節 湘南ベルマーレ 2-2 浦和レッズ |
2013/09/21 J1第26節 横浜F・マリノス 1-0 清水エスパルス | 2013-09-21 J1第26節 浦和レッズ 1-1 ヴァンフォーレ甲府 |
2013/09/14 J1第25節 横浜F・マリノス 1-1 セレッソ大阪 | 2013-09-14 J1第25節 FC東京 3-2 浦和レッズ |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜F・マリノス | 浦和レッドダイヤモンズ | |||
| 29勝 | 8分 | 21勝 | ||
| 1.59点 | 1試合平均得点 | 1.53点 | ||
| 横浜F・マリノスがホーム・浦和レッドダイヤモンズがアウェイの場合 | ||||
| 13勝 | 2分 | 13勝 | ||
| 1.39点 | 1試合平均得点 | 1.11点 | ||
| 横浜F・マリノスがアウェイ・浦和レッドダイヤモンズがホームの場合 | ||||
| 16勝 | 6分 | 8勝 | ||
| 1.77点 | 1試合平均得点 | 1.20点 | ||
| 2013/08/28 | J1 第23節 | 横浜F・マリノス | 3 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2013/07/17 | J1 第17節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2012/12/15 | 天皇杯 第4回戦 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2012/09/15 | J1 第25節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2012/05/03 | J1 第9節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2011/10/22 | J1 第30節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2011/05/03 | J1 第9節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2010/11/23 | J1 第32節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 4 | 浦和レッズ |
| 2010/06/09 | ナ杯 B第7節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2010/05/08 | J1 第11節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2009/09/27 | J1 第27節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2009/06/21 | J1 第14節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2009/03/29 | ナ杯 A第2節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2008/12/06 | J1 第34節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 6 | 横浜F・マリノス |
| 2008/11/15 | 天皇杯 5回戦 | 浦和レッズ | 2 | PK5-6 | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2008/03/08 | J1 第1節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2007/09/22 | J1 第26節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2007/05/27 | J1 第13節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2006/11/11 | J1 第30節 | 浦和レッズ | 1 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2006/05/21 | ナ杯 A第6節 | 浦和レッズ | 4 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2006/05/14 | ナ杯 A第4節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 2006/03/25 | J1 第5節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 3 | 浦和レッズ |
| 2005/09/24 | J1 第25節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2005/05/15 | J1 第12節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2004/12/11 | チャンピオンシップ 第2戦 | 浦和レッズ | 1 | PK2-4 | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2004/12/05 | チャンピオンシップ 第1戦 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2004/10/17 | J1 2nd 9節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 0 | 横浜F・マリノス |
| 2004/09/04 | ナ杯 準々決勝 | 浦和レッズ | 3 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2004/03/13 | J1 1st 1節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2003/09/13 | J1 2nd 5節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 3 | 横浜F・マリノス |
| 2003/05/25 | J1 1st 10節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 2002/11/30 | J1 2nd 15節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 横浜F・マリノス |
| 2002/03/03 | J1 1st 1節 | 横浜F・マリノス | 1 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 2001/10/13 | J1 2nd 8節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 2 | 横浜F・マリノス |
| 2001/04/07 | J1 1st 4節 | 横浜F・マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 1999/08/18 | J1 2nd 第3節 | 横浜F・マリノス | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1999/04/28 | J1 1st 第9節 | 浦和レッズ | 1 | 延長 | 2 | 横浜F・マリノス |
| 1998/11/03 | J 2nd 第15節 | 横浜マリノス | 3 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 1998/05/05 | J 1st 第11節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1997/08/02 | J 2nd 第2節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 2 | 浦和レッズ |
| 1997/04/12 | J 1st 第1節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 3 | 横浜マリノス |
| 1996/10/02 | J 第22節 | 横浜マリノス | 0 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 1996/06/26 | ナ杯 Round4-2 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
| 1996/06/22 | ナ杯 Round4-1 | 横浜マリノス | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1996/03/23 | J 第3節 | 浦和レッズ | 2 |  -  | 0 | 横浜マリノス |
| 1995/11/08 | J 2nd 第21節 | 浦和レッズ | 2 | PK5-4 | 2 | 横浜マリノス |
| 1995/09/13 | J 2nd 第9節 | 横浜マリノス | 3 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 1995/06/28 | J 1st 第20節 | 浦和レッズ | 2 | 延長 | 1 | 横浜マリノス |
| 1995/04/12 | J 1st 第8節 | 横浜マリノス | 2 | 延長 | 3 | 浦和レッズ |
| 1994/11/19 | J 2nd 第22節 | 浦和レッズ | 3 |  -  | 6 | 横浜マリノス |
| 1994/08/10 | J 2nd 第1節 | 横浜マリノス | 3 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1994/06/15 | J 1st 第22節 | 浦和レッズ | 2 | 延長 | 1 | 横浜マリノス |
| 1994/03/12 | J 1st 第1節 | 横浜マリノス | 2 |  -  | 0 | 浦和レッズ |
| 1993/11/06 | J 2nd 第10節 | 横浜マリノス | 3 | 延長 | 2 | 浦和レッズ |
| 1993/10/16 | ナ杯 グループB | 浦和レッズ | 1 |  -  | 2 | 横浜マリノス |
| 1993/07/31 | J 2nd 第2節 | 浦和レッズ | 0 | PK4-2 | 0 | 横浜マリノス |
| 1993/06/30 | J 1st 第14節 | 横浜マリノス | 5 |  -  | 1 | 浦和レッズ |
| 1993/06/02 | J 1st 第6節 | 浦和レッズ | 0 |  -  | 1 | 横浜マリノス |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら