Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
横浜F・マリノス | 清水エスパルス | |
340.25pt | 最近5試合の合計ポイント | 261.73pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
横浜F・マリノス | 清水エスパルス | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
横浜F・マリノス | 清水エスパルス |
---|---|
2013/10/19 J1第29節 横浜F・マリノス 1-0 サンフレッチェ広島 | 2013-10-19 J1第29節 清水エスパルス 6-4 サガン鳥栖 |
2013/10/05 J1第28節 ヴァンフォーレ甲府 0-0 横浜F・マリノス | 2013-10-05 J1第28節 サンフレッチェ広島 3-1 清水エスパルス |
2013/09/28 J1第27節 ベガルタ仙台 0-0 横浜F・マリノス | 2013-09-28 J1第27節 清水エスパルス 2-1 ヴァンフォーレ甲府 |
2013/09/21 J1第26節 横浜F・マリノス 1-0 清水エスパルス | 2013-09-21 J1第26節 横浜F・マリノス 1-0 清水エスパルス |
2013/09/14 J1第25節 横浜F・マリノス 1-1 セレッソ大阪 | 2013-09-14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
横浜F・マリノス | 清水エスパルス | |||
23勝 | 12分 | 22勝 | ||
1.35点 | 1試合平均得点 | 1.33点 | ||
横浜F・マリノスがホーム・清水エスパルスがアウェイの場合 | ||||
8勝 | 5分 | 14勝 | ||
1.22点 | 1試合平均得点 | 1.48点 | ||
横浜F・マリノスがアウェイ・清水エスパルスがホームの場合 | ||||
15勝 | 7分 | 8勝 | ||
1.47点 | 1試合平均得点 | 1.07点 |
2013/09/21 | J1 第26節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2013/05/22 | ナ A第7節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2013/03/09 | J1 第2節 | ![]() | 0 |  -  | 5 | ![]() |
2012/07/28 | J1 第19節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
2012/05/26 | J1 第13節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2012/04/18 | ナ杯 B第3節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2011/08/27 | J1 第24節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2011/04/29 | J1 第8節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2010/11/17 | 天皇杯 4回戦 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
2010/08/14 | J1 第18節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2010/05/22 | ナ杯 B第3節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2010/04/03 | J1 第5節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2009/11/29 | J1 第33節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2009/03/14 | J1 第2節 | ![]() | 0 |  -  | 0 | ![]() |
2008/08/17 | J1 第21節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2008/04/19 | J1 第7節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2007/12/08 | 天皇杯 5回戦 | ![]() | 5 | 延長 | 3 | ![]() |
2007/10/20 | J1 第29節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
2007/06/16 | J1 第15節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2007/04/04 | ナ杯 B第3節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2007/03/25 | ナ杯 B第2節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2006/11/18 | J1 第31節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
2006/07/19 | J1 第13節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
2005/11/12 | J1 第30節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2005/05/04 | J1 第10節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2004/08/15 | J1 2nd 1節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2004/05/12 | J1 1st 8節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2003/09/20 | J1 2nd 6節 | ![]() | 5 |  -  | 1 | ![]() |
2003/07/05 | J1 1st 11節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2002/11/09 | J1 2nd 12節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
2002/08/17 | J1 1st 15節 | ![]() | 0 | 延長 | 0 | ![]() |
2001/09/08 | J1 2nd 4節 | ![]() | 3 |  -  | 0 | ![]() |
2001/07/14 | J1 1st 14節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2000/07/11 | J 2nd 第3節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
2000/03/18 | J 1st 第2節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1999/11/23 | J1 2nd 第14節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1999/04/03 | J1 1st 第5節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
1998/10/14 | J 2nd 第10節 | ![]() | 3 | 延長 | 4 | ![]() |
1998/04/15 | J 1st 第6節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1997/09/03 | J 2nd 第9節 | ![]() | 1 | 延長 | 0 | ![]() |
1997/05/10 | J 1st 第8節 | ![]() | 1 | 延長 | 2 | ![]() |
1996/11/06 | J 第29節 | ![]() | 0 |  -  | 2 | ![]() |
1996/05/01 | J 第11節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
1995/10/14 | J 2nd 第16節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
1995/08/23 | J 2nd 第4節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1995/07/19 | J 1st 第25節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1995/05/03 | J 1st 第13節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
1994/10/29 | J 2nd 第16節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
1994/08/31 | J 2nd 第6節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1994/07/30 | ナ杯 2回戦 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
1994/05/14 | J 1st 第16節 | ![]() | 0 |  -  | 3 | ![]() |
1994/04/02 | J 1st 第6節 | ![]() | 0 |  -  | 1 | ![]() |
1993/12/15 | J 2nd 第18節 | ![]() | 1 |  -  | 0 | ![]() |
1993/09/18 | ナ杯 グループB | ![]() | 1 |  -  | 5 | ![]() |
1993/08/04 | J 2nd 第3節 | ![]() | 0 |  -  | 4 | ![]() |
1993/07/07 | J 1st 第16節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
1993/06/09 | J 1st 第8節 | ![]() | 1 |  -  | 2 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら