| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 名古屋グランパス | 柏レイソル | |
| 152pt | 最近5試合の合計ポイント | 217.84pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 名古屋グランパス | 柏レイソル | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 名古屋グランパス | 柏レイソル |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 ベガルタ仙台 2-1 名古屋グランパス | 2013-10-19 J1第29節 柏レイソル 2-0 ヴァンフォーレ甲府 |
2013/10/05 J1第28節 湘南ベルマーレ 1-1 名古屋グランパス | 2013-10-06 J1第28節 川崎フロンターレ 3-1 柏レイソル |
2013/09/28 J1第27節 名古屋グランパス 1-2 川崎フロンターレ | 2013-09-28 J1第27節 柏レイソル 1-1 アルビレックス新潟 |
2013/09/21 J1第26節 名古屋グランパス 0-2 FC東京 | 2013-09-22 J1第26節 セレッソ大阪 1-1 柏レイソル |
2013/09/14 J1第25節 清水エスパルス 2-1 名古屋グランパス | 2013-09-13 J1第25節 柏レイソル 1-3 ジュビロ磐田 |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名古屋グランパス | 柏レイソル | |||
| 19勝 | 9分 | 13勝 | ||
| 1.59点 | 1試合平均得点 | 1.54点 | ||
| 名古屋グランパスがホーム・柏レイソルがアウェイの場合 | ||||
| 10勝 | 4分 | 7勝 | ||
| 1.52点 | 1試合平均得点 | 1.29点 | ||
| 名古屋グランパスがアウェイ・柏レイソルがホームの場合 | ||||
| 9勝 | 5分 | 6勝 | ||
| 1.65点 | 1試合平均得点 | 1.50点 | ||
| 2013/04/06 | J1 第5節 | 柏レイソル | 3 |  -  | 3 | 名古屋グランパス |
| 2012/09/01 | J1 第24節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2012/07/07 | J1 第17節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2011/12/21 | 天皇杯 4回戦 | 名古屋グランパス | 3 | PK戦9-8 | 3 | 柏レイソル |
| 2011/09/10 | J1 第25節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2011/05/21 | J1 第12節 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2009/09/12 | J1 第25節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 3 | 柏レイソル |
| 2009/04/18 | J1 第6節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2008/11/08 | J1 第31節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2008/07/12 | J1 第16節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2007/09/29 | J1 第27節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2007/04/28 | J1 第8節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 2005/09/10 | J1 第23節 | 名古屋グランパス | 4 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2005/04/23 | J1 第7節 | 柏レイソル | 0 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2004/10/17 | J1 2nd 9節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2004/04/11 | J1 1st 4節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2003/10/04 | J1 2nd 9節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2003/04/26 | J1 1st 5節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 1 | 柏レイソル |
| 2002/09/07 | J1 2nd 2節 | 柏レイソル | 1 | 延長 | 1 | 名古屋グランパス |
| 2002/04/13 | J1 1st 6節 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 2001/11/03 | J1 2nd 12節 | 柏レイソル | 3 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 2001/06/23 | J1 1st 12節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 4 | 柏レイソル |
| 2000/11/23 | J 2nd 第14節 | 柏レイソル | 2 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 2000/05/17 | J 1st 第13節 | 名古屋グランパス | 0 |  -  | 2 | 柏レイソル |
| 1999/12/26 | 天皇杯 準決勝 | 名古屋グランパス | 2 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 1999/10/06 | ナ杯 準決勝第2戦 | 柏レイソル | 1 | 延長 | 2 | 名古屋グランパス |
| 1999/09/29 | ナ杯 準決勝第1戦 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 3 | 柏レイソル |
| 1999/08/18 | J1 2nd 第3節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 1999/04/28 | J1 1st 第9節 | 名古屋グランパス | 0 | 延長 | 1 | 柏レイソル |
| 1998/10/31 | J 2nd 第14節 | 名古屋グランパス | 4 |  -  | 2 | 柏レイソル |
| 1998/05/02 | J 1st 第10節 | 柏レイソル | 2 | 延長 | 3 | 名古屋グランパス |
| 1997/08/30 | J 2nd 第8節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 0 | 柏レイソル |
| 1997/05/07 | J 1st 第7節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 0 | 名古屋グランパス |
| 1997/03/26 | ナ杯 第5節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1997/03/19 | ナ杯 第3節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 1 | 柏レイソル |
| 1996/09/28 | J 第21節 | 名古屋グランパス | 1 | 延長 | 2 | 柏レイソル |
| 1996/03/20 | J 第2節 | 柏レイソル | 2 | 延長 | 3 | 名古屋グランパス |
| 1995/11/04 | J 2nd 第20節 | 名古屋グランパス | 3 |  -  | 1 | 柏レイソル |
| 1995/09/09 | J 2nd 第8節 | 柏レイソル | 1 |  -  | 2 | 名古屋グランパス |
| 1995/06/21 | J 1st 第18節 | 柏レイソル | 0 |  -  | 1 | 名古屋グランパス |
| 1995/04/05 | J 1st 第6節 | 名古屋グランパス | 1 |  -  | 4 | 柏レイソル |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら