| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 大宮アルディージャ | |
| 348.9pt | 最近5試合の合計ポイント | 84.58pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 川崎フロンターレ | 大宮アルディージャ | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 川崎フロンターレ | 大宮アルディージャ |
|---|---|
2013/10/19 J1第29節 川崎フロンターレ 2-1 ジュビロ磐田 | 2013-10-19 J1第29節 大宮アルディージャ 0-1 大分トリニータ |
2013/10/06 J1第28節 川崎フロンターレ 3-1 柏レイソル | 2013-10-05 J1第28節 浦和レッズ 4-0 大宮アルディージャ |
2013/09/28 J1第27節 名古屋グランパス 1-2 川崎フロンターレ | 2013-09-28 J1第27節 大宮アルディージャ 2-5 FC東京 |
2013/09/21 J1第26節 川崎フロンターレ 0-1 サガン鳥栖 | 2013-09-21 J1第26節 大宮アルディージャ 0-2 ベガルタ仙台 |
2013/09/14 J1第25節 川崎フロンターレ 2-0 サンフレッチェ広島 | 2013-09-14 J1第25節 アルビレックス新潟 1-0 大宮アルディージャ |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 川崎フロンターレ | 大宮アルディージャ | |||
| 21勝 | 6分 | 13勝 | ||
| 1.68点 | 1試合平均得点 | 1.43点 | ||
| 川崎フロンターレがホーム・大宮アルディージャがアウェイの場合 | ||||
| 12勝 | 3分 | 5勝 | ||
| 1.65点 | 1試合平均得点 | 1.10点 | ||
| 川崎フロンターレがアウェイ・大宮アルディージャがホームの場合 | ||||
| 9勝 | 3分 | 8勝 | ||
| 1.70点 | 1試合平均得点 | 1.15点 | ||
| 2013/08/28 | J1 第23節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2013/07/17 | J1 第17節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -  | 3 | 川崎フロンターレ |
| 2013/05/15 | ナ A第6節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -  | 0 | 大宮アルディージャ |
| 2012/12/15 | 天皇杯 第4回戦 | 大宮アルディージャ | 4 |  -  | 3 | 川崎フロンターレ |
| 2012/07/28 | J1 第19節 | 川崎フロンターレ | 4 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2012/05/19 | J1 第12節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 2 | 川崎フロンターレ |
| 2011/11/03 | J1 第31節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2011/06/15 | J1 第15節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 5 | 川崎フロンターレ |
| 2010/10/24 | J1 第27節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -  | 2 | 川崎フロンターレ |
| 2010/07/14 | J1 第11節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -  | 0 | 大宮アルディージャ |
| 2009/10/17 | J1 第29節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -  | 3 | 川崎フロンターレ |
| 2009/04/18 | J1 第6節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2008/11/08 | J1 第31節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -  | 1 | 川崎フロンターレ |
| 2008/05/17 | J1 第13節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -  | 3 | 大宮アルディージャ |
| 2007/12/01 | J1 第34節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 1 | 川崎フロンターレ |
| 2007/05/27 | J1 第13節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2006/08/26 | J1 第20節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 5 | 川崎フロンターレ |
| 2006/04/16 | J1 第8節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2005/09/24 | J1 第25節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2005/07/13 | J1 第16節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 0 | 川崎フロンターレ |
| 2004/10/30 | J2 40節 | 大宮アルディージャ | 2 |  -  | 1 | 川崎フロンターレ |
| 2004/09/11 | J2 33節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -  | 3 | 大宮アルディージャ |
| 2004/06/06 | J2 16節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 2 | 川崎フロンターレ |
| 2004/03/27 | J2 3節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -  | 0 | 大宮アルディージャ |
| 2003/10/11 | J2 38節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 2 | 川崎フロンターレ |
| 2003/09/06 | J2 32節 | 川崎フロンターレ | 0 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2003/07/06 | J2 22節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 0 | 川崎フロンターレ |
| 2003/04/29 | J2 9節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -  | 1 | 大宮アルディージャ |
| 2002/10/20 | J2 38節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 0 | 川崎フロンターレ |
| 2002/08/25 | J2 27節 | 川崎フロンターレ | 3 |  -  | 2 | 大宮アルディージャ |
| 2002/04/27 | J2 12節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 0 | 川崎フロンターレ |
| 2002/03/09 | J2 2節 | 川崎フロンターレ | 2 |  -  | 0 | 大宮アルディージャ |
| 2001/10/13 | J2 第37節 | 川崎フロンターレ | 1 |  -  | 0 | 大宮アルディージャ |
| 2001/08/14 | J2 第26節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 1 | 川崎フロンターレ |
| 2001/07/11 | J2 第19節 | 川崎フロンターレ | 2 | 延長 | 3 | 大宮アルディージャ |
| 2001/05/03 | J2 第9節 | 大宮アルディージャ | 1 |  -  | 0 | 川崎フロンターレ |
| 1999/11/21 | J2 第36節 | 大宮アルディージャ | 2 | 延長 | 1 | 川崎フロンターレ |
| 1999/07/30 | J2 第19節 | 川崎フロンターレ | 2 | 延長 | 1 | 大宮アルディージャ |
| 1999/06/27 | J2 第15節 | 川崎フロンターレ | 2 | 延長 | 1 | 大宮アルディージャ |
| 1999/04/25 | J2 第7節 | 大宮アルディージャ | 0 |  -  | 2 | 川崎フロンターレ |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら