Home | Away | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
|
予想指数 β版 | ||
---|---|---|
ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 | |
171.15pt | 最近5試合の合計ポイント | 153.46pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 | |
---|---|---|
0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 |
---|---|
2013/10/06 J2第36節 ジェフ千葉 2-1 ヴィッセル神戸 | 2013-10-06 J2第36節 栃木SC 4-2 ガンバ大阪 |
2013/09/29 J2第35節 ヴィッセル神戸 1-1 水戸ホーリーホック | 2013-09-29 J2第35節 ガンバ大阪 0-1 愛媛FC |
2013/09/22 J2第34節 ヴィッセル神戸 3-2 徳島ヴォルティス | 2013-09-22 J2第34節 松本山雅FC 2-2 ガンバ大阪 |
2013/09/15 J2第33節 V・ファーレン長崎 0-2 ヴィッセル神戸 | 2013-09-15 J2第33節 ガンバ大阪 5-0 水戸ホーリーホック |
2013/09/01 J2第32節 ギラヴァンツ北九州 2-3 ヴィッセル神戸 | 2013-09-01 J2第32節 ガンバ大阪 1-2 V・ファーレン長崎 |
全対戦成績 | ||||
---|---|---|---|---|
ヴィッセル神戸 | ガンバ大阪 | |||
10勝 | 8分 | 16勝 | ||
1.76点 | 1試合平均得点 | 2.09点 | ||
ヴィッセル神戸がホーム・ガンバ大阪がアウェイの場合 | ||||
6勝 | 3分 | 8勝 | ||
1.59点 | 1試合平均得点 | 2.41点 | ||
ヴィッセル神戸がアウェイ・ガンバ大阪がホームの場合 | ||||
4勝 | 5分 | 8勝 | ||
1.94点 | 1試合平均得点 | 2.24点 |
2013/07/20 | J2 第25節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2013/05/06 | J2 第13節 | ![]() | 2 |  -  | 0 | ![]() |
2012/07/28 | J1 第19節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2012/03/10 | J1 第1節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
2011/08/28 | J1 第24節 | ![]() | 0 |  -  | 4 | ![]() |
2011/07/13 | J1 第4節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2010/10/30 | J1 第28節 | ![]() | 2 |  -  | 4 | ![]() |
2010/07/28 | J1 第15節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2009/09/12 | J1 第25節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2009/04/26 | J1 第7節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2008/08/23 | J1 第22節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2008/04/27 | J1 第8節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
2007/11/24 | J1 第33節 | ![]() | 1 |  -  | 1 | ![]() |
2007/05/23 | ナ杯 A第6節 | ![]() | 2 |  -  | 4 | ![]() |
2007/05/03 | J1 第9節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2007/03/25 | ナ杯 A第2節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2005/10/15 | J1 第27節 | ![]() | 1 |  -  | 4 | ![]() |
2005/05/01 | J1 第9節 | ![]() | 3 |  -  | 1 | ![]() |
2004/09/18 | J1 2nd 5節 | ![]() | 3 |  -  | 3 | ![]() |
2004/05/22 | J1 1st 11節 | ![]() | 6 |  -  | 3 | ![]() |
2003/09/20 | J1 2nd 6節 | ![]() | 2 |  -  | 2 | ![]() |
2003/07/05 | J1 1st 11節 | ![]() | 4 |  -  | 3 | ![]() |
2002/09/28 | J1 2nd 6節 | ![]() | 3 | 延長 | 2 | ![]() |
2002/03/17 | J1 1st 3節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2001/10/17 | J1 2nd 9節 | ![]() | 3 |  -  | 2 | ![]() |
2001/03/31 | J1 1st 3節 | ![]() | 0 | 延長 | 1 | ![]() |
2000/07/11 | J 2nd 第3節 | ![]() | 1 |  -  | 3 | ![]() |
2000/03/18 | J 1st 第2節 | ![]() | 1 | 延長 | 1 | ![]() |
1999/11/23 | J1 2nd 第14節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1999/04/03 | J1 1st 第5節 | ![]() | 2 |  -  | 1 | ![]() |
1998/08/29 | J 2nd 第2節 | ![]() | 1 | 延長 | 0 | ![]() |
1998/08/01 | J 1st 第15節 | ![]() | 0 |  -  | 4 | ![]() |
1997/08/30 | J 2nd 第8節 | ![]() | 0 |  -  | 4 | ![]() |
1997/05/07 | J 1st 第7節 | ![]() | 2 |  -  | 3 | ![]() |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら