| Home | Away | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs |
| ||||
| 予想指数 β版 | ||
|---|---|---|
| 横浜FC | 水戸ホーリーホック | |
| 177.25pt | 最近5試合の合計ポイント | 96.07pt |
※クラブランキングで使用されるポイントの直近5試合の合計値です。クラブの調子の目安としてください。
| 横浜FC | 水戸ホーリーホック | |
|---|---|---|
| 0勝0分0敗 | 勝敗 | 0勝0分0敗 |
| 0.00点 | 1試合平均得点 | 0.00点 |
| 0.00点 | 1試合平均失点 | 0.00点 |
| 横浜FC | 水戸ホーリーホック |
|---|---|
2013/10/06 J2第36節 横浜FC 1-1 モンテディオ山形 | 2013-10-06 J2第36節 水戸ホーリーホック 0-0 徳島ヴォルティス |
2013/09/23 J2第34節 愛媛FC 0-1 横浜FC | 2013-09-29 J2第35節 ヴィッセル神戸 1-1 水戸ホーリーホック |
2013/09/15 J2第33節 アビスパ福岡 1-5 横浜FC | 2013-09-22 J2第34節 水戸ホーリーホック 1-1 ロアッソ熊本 |
2013/09/01 J2第32節 横浜FC 2-0 ザスパクサツ群馬 | 2013-09-15 J2第33節 ガンバ大阪 5-0 水戸ホーリーホック |
2013/08/25 J2第31節 横浜FC 2-2 ガンバ大阪 | 2013-09-07 天皇杯第2回戦 水戸ホーリーホック 1-1 愛媛FC |
| 全対戦成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 横浜FC | 水戸ホーリーホック | |||
| 15勝 | 13分 | 9勝 | ||
| 1.41点 | 1試合平均得点 | 1.38点 | ||
| 横浜FCがホーム・水戸ホーリーホックがアウェイの場合 | ||||
| 10勝 | 6分 | 2勝 | ||
| 1.61点 | 1試合平均得点 | 0.61点 | ||
| 横浜FCがアウェイ・水戸ホーリーホックがホームの場合 | ||||
| 5勝 | 7分 | 7勝 | ||
| 1.21点 | 1試合平均得点 | 1.47点 | ||
| 2013/04/26 | J2 第11節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 2 | 横浜FC |
| 2012/08/22 | J2 第30節 | 横浜FC | 2 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2012/03/04 | J2 第1節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2011/08/07 | J2 第3節 | 横浜FC | 1 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2011/07/09 | J2 第20節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2010/11/07 | J2 第33節 | 横浜FC | 1 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2010/05/05 | J2 第11節 | 水戸ホーリーホック | 3 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2009/09/06 | J2 第38節 | 横浜FC | 1 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2009/07/12 | J2 第27節 | 横浜FC | 0 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2009/04/19 | J2 第9節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2008/11/29 | J2 第44節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 3 | 横浜FC |
| 2008/06/25 | J2 第22節 | 横浜FC | 1 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2008/03/29 | J2 第5節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 2 | 横浜FC |
| 2006/09/16 | J2 第40節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -  | 2 | 横浜FC |
| 2006/08/06 | J2 第32節 | 横浜FC | 3 |  -  | 2 | 水戸ホーリーホック |
| 2006/06/02 | J2 第19節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -  | 0 | 横浜FC |
| 2006/04/01 | J2 第6節 | 横浜FC | 2 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2005/10/29 | J2 第38節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -  | 0 | 横浜FC |
| 2005/07/30 | J2 第23節 | 横浜FC | 1 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2005/05/27 | J2 第14節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 2 | 横浜FC |
| 2005/04/09 | J2 第6節 | 横浜FC | 0 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2004/10/23 | J2 39節 | 横浜FC | 0 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2004/08/08 | J2 26節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2004/05/29 | J2 15節 | 横浜FC | 1 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2004/04/03 | J2 4節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 2 | 横浜FC |
| 2003/10/11 | J2 38節 | 横浜FC | 2 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2003/09/06 | J2 32節 | 水戸ホーリーホック | 0 |  -  | 0 | 横浜FC |
| 2003/07/05 | J2 22節 | 横浜FC | 1 |  -  | 2 | 水戸ホーリーホック |
| 2003/04/29 | J2 9節 | 水戸ホーリーホック | 2 |  -  | 0 | 横浜FC |
| 2002/10/05 | J2 35節 | 横浜FC | 1 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2002/08/21 | J2 26節 | 水戸ホーリーホック | 3 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2002/07/24 | J2 20節 | 横浜FC | 1 |  -  | 1 | 水戸ホーリーホック |
| 2002/04/13 | J2 9節 | 水戸ホーリーホック | 1 |  -  | 1 | 横浜FC |
| 2001/11/18 | J2 第44節 | 横浜FC | 6 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2001/09/05 | J2 第30節 | 水戸ホーリーホック | 1 | 延長 | 0 | 横浜FC |
| 2001/07/25 | J2 第22節 | 横浜FC | 5 |  -  | 0 | 水戸ホーリーホック |
| 2001/04/08 | J2 第5節 | 水戸ホーリーホック | 2 | 延長 | 3 | 横浜FC |
※ Jリーグ開幕以降のリーグ戦・カップ戦の全対戦結果です。ACLでの対戦は含まれません。
※掲載しているデータにつきまして
totoの最新情報及びtotoの結果等必ずは、toto公式サイトをご確認ください
掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された内容の誤り、および掲載された情報で発生したいかなるトラブル、損失、損害に関して、サカログでは一切の責任を負えませんのでご了承ください
サカログのJリーグクラブランキングはサカログ独自のクラブランキングです。ポイントは、全てのリーグ戦・カップ戦の試合結果から計算していますが直近の4年間の成績を特に重視しています。詳しいポイントの算出方法はこちら